

LISTA CINZIA ZANABONI 100% PER FOLLONICA
Candidato a sindaco CINZIA ZANABONI
| N. | Cognome e Nome | Luogo e data di nascita | Voti |
|---|---|---|---|
| 1. | ANCILLOTTI ANDREA | Civitella Paganico (GR) 16.12.1962 | 75 |
| 2. | BAMBI LUIGI | Piombino (LI) 25.10.1969 | 19 |
| 3. | BERARDI FILIPPO | Cesena (FO) 20.03.1965 | 29 |
| 4. | BIANCHI EMILIO | Follonica (GR) 05.02.1962 | 13 |
| 5. | COSTAGLI ANTONIO | Follonica (GR) 12.07.1956 | 4 |
| 6. | DAVITTI ROBERTO | Grosseto 28.02.1961 | 22 |
| 7. | FONTANI ERIKA | Piombino (LI) 18.09.1973 | 8 |
| 8. | GAGGIOLI SAURO | Viareggio (LU) 25.08.1975 | 13 |
| 9. | GORELLI BARBARA | Massa Marittima (GR) 17.05.1970 | 4 |
| 10. | INNOCENTI NEDO | Piombino (LI) 21.06.1947 | 1 |
| 11. | LORENZI PAOLO | Grosseto 16.09.1963 | 16 |
| 12. | MERLINI GIANCARLO | Follonica (GR) 25.06.1965 | 18 |
| 13. | RIPARBELLI LORENZO | Firenze 07.09.1968 | 19 |
| 14. | SARAGOSA MARCO | Follonica (GR) 06.07.1956 | 7 |
| 15. | SPADI DONATELLA | Roccastrada (GR) 04.09.1959 | 27 |
| 16. | VENTURI STEFANO | Pieve di Cadore (BL) 02.02.1965 | 12 |
| 17. | ZUCCHERO GIUSEPPE | Vittoria (RG) 21.01.1962 | 11 |
| TOTALE | 298 | ||
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile PierLuigi Mariotti
0566 - 59214
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it