
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | |
| 1 | 385 | 409 | 794 | 291 | 318 | 609 | 76.70% |
| 2 | 382 | 469 | 851 | 303 | 345 | 648 | 76.15% |
| 3 | 374 | 432 | 806 | 304 | 348 | 652 | 80.89% |
| 4 | 356 | 386 | 742 | 308 | 307 | 615 | 82.88% |
| 5 | 373 | 393 | 766 | 324 | 319 | 643 | 83.94% |
| 6 | 362 | 393 | 755 | 320 | 329 | 649 | 85.96% |
| 7 | 359 | 450 | 809 | 295 | 344 | 639 | 78.99% |
| 8 | 358 | 401 | 759 | 295 | 296 | 591 | 77.87% |
| 9 | 324 | 420 | 744 | 243 | 313 | 556 | 74.73% |
| 10 | 347 | 413 | 760 | 273 | 307 | 580 | 76.32% |
| 11 | 368 | 432 | 800 | 303 | 344 | 647 | 80.88% |
| 12 | 580 | 581 | 1.161 | 477 | 472 | 949 | 81.74% |
| 13 | 420 | 474 | 894 | 354 | 379 | 733 | 81.99% |
| 14 | 493 | 539 | 1.032 | 403 | 436 | 839 | 81.30% |
| 15 | 406 | 427 | 833 | 335 | 348 | 683 | 81.99% |
| 16 | 381 | 458 | 839 | 302 | 349 | 651 | 77.59% |
| 17 | 402 | 412 | 814 | 313 | 312 | 625 | 76.78% |
| 18 | 373 | 469 | 842 | 306 | 355 | 661 | 78.50% |
| 19 | 417 | 468 | 885 | 345 | 358 | 703 | 79.44% |
| 20 | 480 | 540 | 1.020 | 402 | 453 | 855 | 83.82% |
| 21 | 498 | 497 | 995 | 417 | 387 | 804 | 80.80% |
| 22 | 445 | 461 | 906 | 361 | 363 | 724 | 79.91% |
| Tot. | 8.883 | 9.924 | 18.807 | 7.274 | 7.782 | 15.056 | 80.06% |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | |
| 1 | 385 | 409 | 794 | 248 | 241 | 489 | 61.59% |
| 2 | 382 | 469 | 851 | 265 | 286 | 551 | 64.75% |
| 3 | 374 | 432 | 806 | 257 | 287 | 544 | 67.49% |
| 4 | 356 | 386 | 742 | 257 | 256 | 513 | 69.14% |
| 5 | 373 | 393 | 766 | 266 | 251 | 517 | 67.49% |
| 6 | 362 | 393 | 755 | 258 | 264 | 522 | 69.14% |
| 7 | 359 | 450 | 809 | 260 | 297 | 557 | 68.85% |
| 8 | 358 | 401 | 759 | 256 | 250 | 506 | 66.67% |
| 9 | 324 | 420 | 744 | 205 | 271 | 476 | 63.98% |
| 10 | 347 | 413 | 760 | 223 | 263 | 486 | 63.95% |
| 11 | 368 | 432 | 800 | 257 | 285 | 542 | 67.75% |
| 12 | 580 | 581 | 1.161 | 395 | 370 | 765 | 65.89% |
| 13 | 420 | 474 | 894 | 289 | 324 | 613 | 68.57% |
| 14 | 493 | 539 | 1.032 | 336 | 356 | 692 | 67.05% |
| 15 | 406 | 427 | 833 | 295 | 302 | 597 | 71.67% |
| 16 | 381 | 458 | 839 | 253 | 302 | 555 | 66.15% |
| 17 | 402 | 412 | 814 | 261 | 258 | 519 | 63.76% |
| 18 | 373 | 469 | 842 | 257 | 292 | 549 | 65.20% |
| 19 | 417 | 468 | 885 | 282 | 300 | 582 | 65.76% |
| 20 | 480 | 540 | 1.020 | 338 | 377 | 715 | 70.10% |
| 21 | 498 | 497 | 995 | 343 | 312 | 655 | 65.83% |
| 22 | 445 | 461 | 906 | 302 | 298 | 600 | 66.23% |
| Tot. | 8.883 | 9.924 | 18.807 | 6.103 | 6.442 | 12.545 | 66.70% |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | |
| 1 | 385 | 409 | 794 | 109 | 112 | 221 | 27.83% |
| 2 | 382 | 469 | 851 | 146 | 137 | 283 | 33.25% |
| 3 | 374 | 432 | 806 | 128 | 127 | 255 | 31.64% |
| 4 | 356 | 386 | 742 | 138 | 136 | 274 | 36.93% |
| 5 | 373 | 393 | 766 | 126 | 122 | 248 | 32.38% |
| 6 | 362 | 393 | 755 | 126 | 124 | 250 | 33.11% |
| 7 | 359 | 450 | 809 | 142 | 161 | 303 | 37.45% |
| 8 | 358 | 401 | 759 | 133 | 138 | 271 | 35.70% |
| 9 | 324 | 420 | 744 | 118 | 147 | 265 | 35.62% |
| 10 | 347 | 413 | 760 | 129 | 145 | 274 | 36.05% |
| 11 | 368 | 432 | 800 | 131 | 130 | 261 | 32.63% |
| 12 | 580 | 581 | 1.161 | 188 | 170 | 358 | 30.84% |
| 13 | 420 | 474 | 894 | 145 | 171 | 316 | 35.35% |
| 14 | 493 | 539 | 1.032 | 158 | 167 | 325 | 31.49% |
| 15 | 406 | 427 | 833 | 149 | 132 | 281 | 33.73% |
| 16 | 381 | 458 | 839 | 137 | 157 | 294 | 35.04% |
| 17 | 402 | 412 | 814 | 137 | 131 | 268 | 32.92% |
| 18 | 373 | 469 | 842 | 139 | 153 | 292 | 34.68% |
| 19 | 417 | 468 | 885 | 230 | 145 | 375 | 42.37% |
| 20 | 480 | 540 | 1.020 | 153 | 180 | 333 | 32.65% |
| 21 | 498 | 497 | 995 | 142 | 138 | 280 | 28.14% |
| 22 | 445 | 461 | 906 | 162 | 165 | 327 | 36.09% |
| Tot. | 8.883 | 9.924 | 18.807 | 3.166 | 3.188 | 6.354 | 33.79% |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | |
| 1 | 385 | 409 | 794 | 83 | 83 | 166 | 20.91% |
| 2 | 382 | 469 | 851 | 111 | 108 | 219 | 25.73% |
| 3 | 374 | 432 | 806 | 94 | 94 | 188 | 23.33% |
| 4 | 356 | 386 | 742 | 104 | 107 | 211 | 28.44% |
| 5 | 373 | 393 | 766 | 95 | 92 | 187 | 24.41% |
| 6 | 362 | 393 | 755 | 96 | 97 | 193 | 25.56% |
| 7 | 359 | 450 | 809 | 102 | 121 | 223 | 27.56% |
| 8 | 358 | 401 | 759 | 108 | 108 | 216 | 28.46% |
| 9 | 324 | 420 | 744 | 95 | 114 | 209 | 28.09% |
| 10 | 347 | 413 | 760 | 106 | 118 | 224 | 29.47% |
| 11 | 368 | 432 | 800 | 93 | 98 | 191 | 23.88% |
| 12 | 580 | 581 | 1.161 | 150 | 133 | 283 | 24.38% |
| 13 | 420 | 474 | 894 | 105 | 135 | 240 | 26.85% |
| 14 | 493 | 539 | 1.032 | 116 | 126 | 242 | 23.45% |
| 15 | 406 | 427 | 833 | 104 | 93 | 197 | 23.65% |
| 16 | 381 | 458 | 839 | 96 | 111 | 207 | 24.67% |
| 17 | 402 | 412 | 814 | 100 | 92 | 192 | 23.59% |
| 18 | 373 | 469 | 842 | 96 | 114 | 210 | 24.94% |
| 19 | 417 | 468 | 885 | 106 | 114 | 220 | 24.86% |
| 20 | 480 | 540 | 1.020 | 109 | 131 | 240 | 23.53% |
| 21 | 498 | 497 | 995 | 108 | 104 | 212 | 21.31% |
| 22 | 445 | 461 | 906 | 120 | 128 | 248 | 27.37% |
| Tot. | 8.883 | 9.924 | 18.807 | 2.297 | 2.421 | 4.718 | 25.09% |
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile PierLuigi Mariotti
0566 - 59214
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it