

COMUNISTI ITALIANI
Candidato a sindaco CLAUDIO SARAGOSA
| N. | Cognome e Nome | Luogo e data di nascita | Voti |
|---|---|---|---|
| 1. | BARZANTI MARCO | Massa Marittima (GR) 25.01.1969 | 14 |
| 2. | BOZZI ROBERTA | Grosseto 08.07.1966 | 0 |
| 3. | CECCANTI MARIO | Siena 05.07.1939 | 9 |
| 4. | LONGHI SONIA | Rezzato (BS) 17.05.1960 | 2 |
| 5. | NORCINI PIERO | Poppi (AR) 08.04.1951 | 3 |
| 6. | DE FALCO ANNA MARIA | Napoli 26.06.1946 | 0 |
| 7. | BALDI MAURIZIO | Follonica (GR) 23.06.1960 | 0 |
| 8. | RAFFAELLI CARLA | La Spezia 09.02.1936 | 0 |
| 9. | CHITI ERMANNO | Gavorrano (GR) 24.02.1927 | 3 |
| 10. | BIGNOZZI GIULIANA | Mirandola (MO) 30.12.1936 | 0 |
| 11. | MELOSINI PIER GIORGIO | Sorano (GR) 30.06.1941 | 0 |
| 12. | PAGNINI AIMO | Massa Marittima (GR) 24.06.1932 | 0 |
| 13. | BENCINI FERRERO | Follonica (GR) 21.10.1933 | 9 |
| TOTALE | 40 | ||
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile PierLuigi Mariotti
0566 - 59214
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it