

LISTA LAICA - NUOVO PSI - PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
Candidato a sindaco MASSIMO DI GIACINTO
| N. | Cognome e Nome | Luogo e data di nascita | Voti |
|---|---|---|---|
| 1 | GRASSINI GRAZIANA | Scarlino (GR) 06.07.1962 | 45 |
| 2 | BENELLI CARLA | Follonica (GR) 11.06.1966 | 10 |
| 3 | CORNACCHINI ALBERTO | Grosseto 14.08.1969 | 31 |
| 4 | CORSI ALEANDRO | Massa Marittima (GR) 01.03.1974 | 12 |
| 5 | DELLA MARRA LUIGI | Torre del Greco (NA) 09.03.1968 | 18 |
| 6 | DI IORIO MICHELE | Foggia 20.04.1964 | 18 |
| 7 | FANELLI ROSSANO | Massa Marittima (GR) 22.10.1974 | 40 |
| 8 | GASPERINI ROSSANO | Follonica (GR) 10.03.1957 | 12 |
| 9 | GESI CLAUDIO | Follonica (GR) 22.04.1968 | 23 |
| 10 | GALASSI UMBERTO | Livorno 17.07.1928 | 0 |
| 11 | MANICA LUIGI | Aversa (CE) 20.07.1981 | 18 |
| 12 | MARTELLONI LORIANO | Grosseto 09.08.1939 | 2 |
| 13 | MELANI VALTER | Follonica (GR) 08.06.1937 | 26 |
| 14 | MENINI MARTA | Uta (CA) 12.01.1972 | 6 |
| 15 | PASSINI MARCELLO | Follonica (GR) 08.06.1937 | 38 |
| 16 | PETRI PAOLO | Piombino (LI) 04.09.1967 | 6 |
| 17 | PICCINI ALESSANDRO | Caracas (Venezuela) 10.12.1966 | 11 |
| 18 | RIPARBELLI FRANCA | Follonica (GR) 05.04.1941 | 1 |
| 19 | ROSSINI SERENA | Massa Marittima (GR) 05.02.1975 | 34 |
| 20 | SERAFINI LUCA | Massa Marittima (GR) 27.05.1966 | 4 |
| TOTALE | 355 | ||
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile PierLuigi Mariotti
0566 - 59214
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it