

VERDI
Candidato a sindaco CLAUDIO SARAGOSA
| N. | Cognome e Nome | Luogo e data di nascita | Voti |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANINI MARCO | Roccastrada (GR) 14.01.1958 | 20 |
| 2 | PIERINI MARIA CHIARA | Follonica (GR) 21.08.1966 | 17 |
| 3 | VELLA ANTONINO | Follonica (GR) 18.10.1944 | 9 |
| 4 | ZUCCARO FRANCO | Roma 25.05.1951 | 4 |
| 5 | BINI FRANCESCO | Massa Marittima (GR) 19.04.1968 | 0 |
| 6 | GAGGIOLI ANNA | Follonica (GR) 12.04.1960 | 1 |
| 7 | ORLANDINI LICIA | Massa Marittima (GR) 09.07.1945 | 0 |
| 8 | PIERINI FRANCESCO | Follonica (GR) 26.06.1935 | 0 |
| 9 | BERTINELLI CARLA | Massa Marittima (GR) 02.01.1947 | 0 |
| 10 | TASSONI SANDRO | Asmara (Etiopia) 02.05.1946 | 0 |
| 11 | PIERINI MICHELA | Massa Marittima (GR) 10.04.1969 | 0 |
| 12 | BERRETTI MANOLA | Scarlino (GR) 05.11.1956 | 0 |
| 13 | MORTELLA CORRADO | Lecce 10.12.1963 | 2 |
| 14 | CAPECCHI RITA | Massa Marittima (GR) 14.12.1957 | 1 |
| TOTALE | 54 | ||
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile PierLuigi Mariotti
0566 - 59214
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it