
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | |
| 1 | 380 | 405 | 785 | 290 | 318 | 608 | 77.45% |
| 2 | 372 | 460 | 832 | 302 | 345 | 647 | 77.76% |
| 3 | 362 | 426 | 788 | 304 | 348 | 652 | 82.74% |
| 4 | 354 | 383 | 737 | 308 | 307 | 615 | 83.45% |
| 5 | 373 | 392 | 765 | 324 | 319 | 643 | 84.05% |
| 6 | 361 | 392 | 753 | 322 | 329 | 651 | 86.45% |
| 7 | 351 | 445 | 796 | 295 | 344 | 639 | 80.28% |
| 8 | 353 | 398 | 751 | 295 | 296 | 591 | 78.70% |
| 9 | 319 | 411 | 730 | 243 | 313 | 556 | 76.16% |
| 10 | 343 | 410 | 753 | 273 | 307 | 580 | 77.03% |
| 11 | 368 | 428 | 796 | 303 | 344 | 647 | 81.28% |
| 12 | 578 | 579 | 1.157 | 477 | 471 | 948 | 81.94% |
| 13 | 416 | 469 | 885 | 354 | 381 | 735 | 83.05% |
| 14 | 491 | 538 | 1.029 | 403 | 436 | 839 | 81.54% |
| 15 | 401 | 422 | 823 | 335 | 348 | 683 | 82.99% |
| 16 | 372 | 451 | 823 | 302 | 347 | 649 | 78.86% |
| 17 | 399 | 411 | 810 | 313 | 311 | 624 | 77.04% |
| 18 | 373 | 467 | 840 | 306 | 355 | 661 | 78.69% |
| 19 | 415 | 461 | 876 | 345 | 358 | 703 | 80.25% |
| 20 | 478 | 536 | 1.014 | 402 | 452 | 854 | 84.22% |
| 21 | 493 | 495 | 988 | 417 | 387 | 804 | 81.38% |
| 22 | 444 | 456 | 900 | 361 | 363 | 724 | 80.44% |
| Tot. | 8.796 | 9.835 | 18.631 | 7.274 | 7.779 | 15.053 | 80.80% |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | |
| 1 | 380 | 405 | 785 | 247 | 241 | 488 | 62.17% |
| 2 | 372 | 460 | 832 | 264 | 286 | 550 | 66.11% |
| 3 | 362 | 426 | 788 | 257 | 287 | 544 | 69.04% |
| 4 | 354 | 383 | 737 | 257 | 256 | 513 | 69.61% |
| 5 | 373 | 392 | 765 | 266 | 251 | 517 | 67.58% |
| 6 | 361 | 392 | 753 | 260 | 264 | 524 | 69.59% |
| 7 | 351 | 445 | 796 | 260 | 297 | 557 | 69.97% |
| 8 | 353 | 398 | 751 | 256 | 250 | 506 | 67.38% |
| 9 | 319 | 411 | 730 | 205 | 271 | 476 | 65.21% |
| 10 | 343 | 410 | 753 | 223 | 263 | 486 | 64.54% |
| 11 | 368 | 428 | 796 | 257 | 285 | 542 | 68.09% |
| 12 | 578 | 579 | 1.157 | 395 | 369 | 764 | 66.03% |
| 13 | 416 | 469 | 885 | 289 | 325 | 614 | 69.38% |
| 14 | 491 | 538 | 1.029 | 336 | 356 | 692 | 67.25% |
| 15 | 401 | 422 | 823 | 295 | 302 | 597 | 72.54% |
| 16 | 372 | 451 | 823 | 253 | 302 | 555 | 67.44% |
| 17 | 399 | 411 | 810 | 261 | 257 | 518 | 63.95% |
| 18 | 373 | 467 | 840 | 257 | 292 | 549 | 65.36% |
| 19 | 415 | 461 | 876 | 282 | 300 | 582 | 66.44% |
| 20 | 478 | 536 | 1.014 | 338 | 376 | 714 | 70.41% |
| 21 | 493 | 495 | 988 | 343 | 312 | 655 | 66.30% |
| 22 | 444 | 456 | 900 | 302 | 298 | 600 | 66.67% |
| Tot. | 8.796 | 9.835 | 18.631 | 6.103 | 6.440 | 12.543 | 67.32% |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | |
| 1 | 380 | 405 | 785 | 108 | 112 | 220 | 28.03% |
| 2 | 372 | 460 | 832 | 145 | 137 | 282 | 33.89% |
| 3 | 362 | 426 | 788 | 128 | 127 | 255 | 32.36% |
| 4 | 354 | 383 | 737 | 138 | 136 | 274 | 37.18% |
| 5 | 373 | 392 | 765 | 126 | 122 | 248 | 32.42% |
| 6 | 361 | 392 | 753 | 128 | 124 | 252 | 33.47% |
| 7 | 351 | 445 | 796 | 142 | 161 | 303 | 38.07% |
| 8 | 353 | 398 | 751 | 133 | 138 | 271 | 36.09% |
| 9 | 319 | 411 | 730 | 118 | 147 | 265 | 36.30% |
| 10 | 343 | 410 | 753 | 129 | 145 | 274 | 36.39% |
| 11 | 368 | 428 | 796 | 131 | 130 | 261 | 32.79% |
| 12 | 578 | 579 | 1.157 | 188 | 169 | 357 | 30.86% |
| 13 | 416 | 469 | 885 | 145 | 171 | 316 | 35.71% |
| 14 | 491 | 538 | 1.029 | 158 | 167 | 325 | 31.58% |
| 15 | 401 | 422 | 823 | 149 | 132 | 281 | 34.14% |
| 16 | 372 | 451 | 823 | 138 | 157 | 295 | 35.84% |
| 17 | 399 | 411 | 810 | 137 | 131 | 268 | 33.09% |
| 18 | 373 | 467 | 840 | 139 | 153 | 292 | 34.76% |
| 19 | 415 | 461 | 876 | 230 | 145 | 375 | 42.81% |
| 20 | 478 | 536 | 1.014 | 153 | 180 | 333 | 32.84% |
| 21 | 493 | 495 | 988 | 142 | 138 | 280 | 28.34% |
| 22 | 444 | 456 | 900 | 162 | 165 | 327 | 36.33% |
| Tot. | 8.796 | 9.835 | 18.631 | 3.167 | 3.187 | 6.354 | 34.10% |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | |
| 1 | 380 | 405 | 785 | 82 | 83 | 165 | 21.02% |
| 2 | 372 | 460 | 832 | 110 | 108 | 218 | 26.20% |
| 3 | 362 | 426 | 788 | 94 | 94 | 188 | 23.86% |
| 4 | 354 | 383 | 737 | 104 | 107 | 211 | 28.63% |
| 5 | 373 | 392 | 765 | 95 | 92 | 187 | 24.44% |
| 6 | 361 | 392 | 753 | 98 | 97 | 195 | 25.90% |
| 7 | 351 | 445 | 796 | 102 | 121 | 223 | 28.02% |
| 8 | 353 | 398 | 751 | 108 | 108 | 216 | 28.76% |
| 9 | 319 | 411 | 730 | 95 | 114 | 209 | 28.63% |
| 10 | 343 | 410 | 753 | 106 | 118 | 224 | 29.75% |
| 11 | 368 | 428 | 796 | 93 | 98 | 191 | 23.99% |
| 12 | 578 | 579 | 1.157 | 150 | 133 | 283 | 24.46% |
| 13 | 416 | 469 | 885 | 105 | 135 | 240 | 27.12% |
| 14 | 491 | 538 | 1.029 | 116 | 126 | 242 | 23.52% |
| 15 | 401 | 422 | 823 | 104 | 93 | 197 | 23.94% |
| 16 | 372 | 451 | 823 | 96 | 111 | 207 | 25.15% |
| 17 | 399 | 411 | 810 | 100 | 92 | 192 | 23.70% |
| 18 | 373 | 467 | 840 | 96 | 114 | 210 | 25.00% |
| 19 | 415 | 461 | 876 | 106 | 114 | 220 | 25.11% |
| 20 | 478 | 536 | 1.014 | 109 | 131 | 240 | 23.67% |
| 21 | 493 | 495 | 988 | 108 | 104 | 212 | 21.46% |
| 22 | 444 | 456 | 900 | 120 | 128 | 248 | 27.56% |
| Tot. | 8.796 | 9.835 | 18.631 | 2.297 | 2.421 | 4.718 | 25.32% |
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile PierLuigi Mariotti
0566 - 59214
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it