
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | |
| 1 | 384 | 409 | 793 | 291 | 318 | 609 | 76.80% |
| 2 | 381 | 469 | 850 | 302 | 345 | 647 | 76.12% |
| 3 | 374 | 432 | 806 | 304 | 348 | 652 | 80.89% |
| 4 | 356 | 386 | 742 | 308 | 307 | 615 | 82.88% |
| 5 | 373 | 393 | 766 | 324 | 319 | 643 | 83.94% |
| 6 | 362 | 393 | 755 | 322 | 329 | 651 | 86.23% |
| 7 | 359 | 450 | 809 | 295 | 344 | 639 | 78.99% |
| 8 | 358 | 401 | 759 | 295 | 296 | 591 | 77.87% |
| 9 | 324 | 420 | 744 | 243 | 313 | 556 | 74.73% |
| 10 | 347 | 413 | 760 | 273 | 307 | 580 | 76.32% |
| 11 | 368 | 432 | 800 | 303 | 344 | 647 | 80.88% |
| 12 | 580 | 580 | 1.160 | 477 | 470 | 947 | 81.64% |
| 13 | 420 | 470 | 890 | 354 | 377 | 731 | 82.13% |
| 14 | 493 | 539 | 1.032 | 403 | 436 | 839 | 81.30% |
| 15 | 406 | 427 | 833 | 335 | 348 | 683 | 81.99% |
| 16 | 381 | 458 | 839 | 302 | 349 | 651 | 77.59% |
| 17 | 402 | 411 | 813 | 313 | 311 | 624 | 76.75% |
| 18 | 373 | 469 | 842 | 306 | 355 | 661 | 78.50% |
| 19 | 417 | 467 | 884 | 345 | 358 | 703 | 79.52% |
| 20 | 480 | 539 | 1.019 | 402 | 452 | 854 | 83.81% |
| 21 | 498 | 497 | 995 | 417 | 387 | 804 | 80.80% |
| 22 | 445 | 461 | 906 | 361 | 363 | 724 | 79.91% |
| Tot. | 8.881 | 9.916 | 18.797 | 7.275 | 7.776 | 15.051 | 80.07% |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | |
| 1 | 384 | 409 | 793 | 248 | 241 | 489 | 61.66% |
| 2 | 381 | 469 | 850 | 264 | 286 | 550 | 64.71% |
| 3 | 374 | 432 | 806 | 257 | 287 | 544 | 67.49% |
| 4 | 356 | 386 | 742 | 257 | 256 | 513 | 69.14% |
| 5 | 373 | 393 | 766 | 266 | 251 | 517 | 67.49% |
| 6 | 362 | 393 | 755 | 260 | 264 | 524 | 69.40% |
| 7 | 359 | 450 | 809 | 260 | 297 | 557 | 68.85% |
| 8 | 358 | 401 | 759 | 256 | 250 | 506 | 66.67% |
| 9 | 324 | 420 | 744 | 205 | 271 | 476 | 63.98% |
| 10 | 347 | 413 | 760 | 223 | 263 | 486 | 63.95% |
| 11 | 368 | 432 | 800 | 257 | 285 | 542 | 67.75% |
| 12 | 580 | 580 | 1.160 | 395 | 368 | 763 | 65.78% |
| 13 | 420 | 470 | 890 | 289 | 321 | 610 | 68.54% |
| 14 | 493 | 539 | 1.032 | 336 | 356 | 692 | 67.05% |
| 15 | 406 | 427 | 833 | 295 | 302 | 597 | 71.67% |
| 16 | 381 | 458 | 839 | 253 | 302 | 555 | 66.15% |
| 17 | 402 | 411 | 813 | 261 | 257 | 518 | 63.71% |
| 18 | 373 | 469 | 842 | 257 | 292 | 549 | 65.20% |
| 19 | 417 | 467 | 884 | 282 | 300 | 582 | 65.84% |
| 20 | 480 | 539 | 1.019 | 338 | 376 | 714 | 70.07% |
| 21 | 498 | 497 | 995 | 343 | 312 | 655 | 65.83% |
| 22 | 445 | 461 | 906 | 302 | 298 | 600 | 66.23% |
| Tot. | 8.881 | 9.916 | 18.797 | 6.104 | 6.435 | 12.539 | 66.71% |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | |
| 1 | 384 | 409 | 793 | 109 | 112 | 221 | 27.87% |
| 2 | 381 | 469 | 850 | 145 | 137 | 282 | 33.18% |
| 3 | 374 | 432 | 806 | 128 | 127 | 255 | 31.64% |
| 4 | 356 | 386 | 742 | 138 | 136 | 274 | 36.93% |
| 5 | 373 | 393 | 766 | 126 | 122 | 248 | 32.38% |
| 6 | 362 | 393 | 755 | 128 | 124 | 252 | 33.38% |
| 7 | 359 | 450 | 809 | 142 | 161 | 303 | 37.45% |
| 8 | 358 | 401 | 759 | 133 | 138 | 271 | 35.70% |
| 9 | 324 | 420 | 744 | 118 | 147 | 265 | 35.62% |
| 10 | 347 | 413 | 760 | 129 | 145 | 274 | 36.05% |
| 11 | 368 | 432 | 800 | 131 | 130 | 261 | 32.63% |
| 12 | 580 | 580 | 1.160 | 188 | 168 | 356 | 30.69% |
| 13 | 420 | 470 | 890 | 145 | 170 | 315 | 35.39% |
| 14 | 493 | 539 | 1.032 | 158 | 167 | 325 | 31.49% |
| 15 | 406 | 427 | 833 | 149 | 132 | 281 | 33.73% |
| 16 | 381 | 458 | 839 | 138 | 157 | 295 | 35.16% |
| 17 | 402 | 411 | 813 | 137 | 131 | 268 | 32.96% |
| 18 | 373 | 469 | 842 | 139 | 153 | 292 | 34.68% |
| 19 | 417 | 467 | 884 | 230 | 145 | 375 | 42.42% |
| 20 | 480 | 539 | 1.019 | 153 | 180 | 333 | 32.68% |
| 21 | 498 | 497 | 995 | 142 | 138 | 280 | 28.14% |
| 22 | 445 | 461 | 906 | 162 | 165 | 327 | 36.09% |
| Tot. | 8.881 | 9.916 | 18.797 | 3.168 | 3.185 | 6.353 | 33.80% |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | |
| 1 | 384 | 409 | 793 | 83 | 83 | 166 | 20.93% |
| 2 | 381 | 469 | 850 | 110 | 108 | 218 | 25.65% |
| 3 | 374 | 432 | 806 | 94 | 94 | 188 | 23.33% |
| 4 | 356 | 386 | 742 | 104 | 107 | 211 | 28.44% |
| 5 | 373 | 393 | 766 | 95 | 92 | 187 | 24.41% |
| 6 | 362 | 393 | 755 | 98 | 97 | 195 | 25.83% |
| 7 | 359 | 450 | 809 | 102 | 121 | 223 | 27.56% |
| 8 | 358 | 401 | 759 | 108 | 108 | 216 | 28.46% |
| 9 | 324 | 420 | 744 | 95 | 114 | 209 | 28.09% |
| 10 | 347 | 413 | 760 | 106 | 118 | 224 | 29.47% |
| 11 | 368 | 432 | 800 | 93 | 98 | 191 | 23.88% |
| 12 | 580 | 580 | 1.160 | 150 | 133 | 283 | 24.40% |
| 13 | 420 | 470 | 890 | 105 | 134 | 239 | 26.85% |
| 14 | 493 | 539 | 1.032 | 116 | 126 | 242 | 23.45% |
| 15 | 406 | 427 | 833 | 104 | 93 | 197 | 23.65% |
| 16 | 381 | 458 | 839 | 96 | 111 | 207 | 24.67% |
| 17 | 402 | 411 | 813 | 100 | 92 | 192 | 23.62% |
| 18 | 373 | 469 | 842 | 96 | 114 | 210 | 24.94% |
| 19 | 417 | 467 | 884 | 106 | 114 | 220 | 24.89% |
| 20 | 480 | 539 | 1.019 | 109 | 131 | 240 | 23.55% |
| 21 | 498 | 497 | 995 | 108 | 104 | 212 | 21.31% |
| 22 | 445 | 461 | 906 | 120 | 128 | 248 | 27.37% |
| Tot. | 8.881 | 9.916 | 18.797 | 2.298 | 2.420 | 4.718 | 25.10% |
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile PierLuigi Mariotti
0566 - 59214
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it