
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Liste | Voti | % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
S.D.I. Riformisti nell'Ulivo | 317 | 2.49% | ||||||||||
| Comunisti Italiani | 441 | 3.47% | |||||||||||
| Di Pietro-Occhetto - Italia dei Valori | 140 | 1.10% | |||||||||||
| La Margherita | 1758 | 13.84% | |||||||||||
| Verdi | 344 | 2.71% | |||||||||||
| Repubblicani europei | 112 | 0.88% | |||||||||||
| Democratici di Sinistra | 3793 | 29.85% | |||||||||||
| Partito Comunista Rifondazione | 1097 | 8.63% | |||||||||||
|
Nuovo P.S.I. | 192 | 1.51% | ||||||||||
|
I liberal Sgarbi | 301 | 2.37% | ||||||||||
|
FORZA ITALIA | 2305 | 18.14% | ||||||||||
| M.A.T. Toscana Autonoma | 93 | 0.73% | |||||||||||
| Alleanza Nazionale | 1509 | 11.88% | |||||||||||
| U.D.C. | 219 | 1.72% | |||||||||||
|
Partito Socialista della Toscana | 55 | 0.43% | ||||||||||
| Lista Donati | 30 | 0.24% | |||||||||||
| Votanti | Voti validi | Sch. voti solo presidente | Schede nulle | Schede bianche | Contestati |
| 15.051 | 12.706 (84.42%) | 1.323 (8.79%) | 430 (2.86%) | 592 (3.93%) | 0 (0.00%) |
NB: Percentuali presidenti calcolate sul totale dei voti validi assegnati ai candidati.
Percentuali liste calcolate sul totale dei voti validi assegnati alle liste.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile PierLuigi Mariotti
0566 - 59214
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it