
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | |
| 1 | 378 | 404 | 782 | 275 | 271 | 546 | 69.82% |
| 2 | 373 | 445 | 818 | 269 | 293 | 562 | 68.70% |
| 3 | 378 | 434 | 812 | 288 | 306 | 594 | 73.15% |
| 4 | 350 | 382 | 732 | 272 | 280 | 552 | 75.41% |
| 5 | 365 | 391 | 756 | 295 | 285 | 580 | 76.72% |
| 6 | 444 | 486 | 930 | 339 | 357 | 696 | 74.84% |
| 7 | 355 | 437 | 792 | 252 | 292 | 544 | 68.69% |
| 8 | 476 | 528 | 1.004 | 368 | 353 | 721 | 71.81% |
| 9 | 402 | 517 | 919 | 275 | 345 | 620 | 67.46% |
| 10 | 397 | 499 | 896 | 275 | 329 | 604 | 67.41% |
| 11 | 379 | 384 | 763 | 298 | 285 | 583 | 76.41% |
| 12 | 425 | 437 | 862 | 329 | 317 | 646 | 74.94% |
| 13 | 377 | 421 | 798 | 290 | 299 | 589 | 73.81% |
| 14 | 374 | 409 | 783 | 282 | 303 | 585 | 74.71% |
| 15 | 414 | 434 | 848 | 321 | 306 | 627 | 73.94% |
| 16 | 380 | 455 | 835 | 274 | 317 | 591 | 70.78% |
| 17 | 394 | 410 | 804 | 291 | 294 | 585 | 72.76% |
| 18 | 361 | 460 | 821 | 266 | 323 | 589 | 71.74% |
| 19 | 398 | 446 | 844 | 289 | 315 | 604 | 71.56% |
| 20 | 487 | 538 | 1.025 | 355 | 389 | 744 | 72.59% |
| 21 | 498 | 493 | 991 | 360 | 353 | 713 | 71.95% |
| 22 | 420 | 453 | 873 | 310 | 313 | 623 | 71.36% |
| Tot. | 8.825 | 9.863 | 18.688 | 6.573 | 6.925 | 13.498 | 72.23% |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | |
| 1 | 378 | 404 | 782 | 197 | 187 | 384 | 49.10% |
| 2 | 373 | 445 | 818 | 202 | 207 | 409 | 50.00% |
| 3 | 378 | 434 | 812 | 205 | 219 | 424 | 52.22% |
| 4 | 350 | 382 | 732 | 223 | 223 | 446 | 60.93% |
| 5 | 365 | 391 | 756 | 219 | 198 | 417 | 55.16% |
| 6 | 444 | 486 | 930 | 257 | 251 | 508 | 54.62% |
| 7 | 355 | 437 | 792 | 195 | 231 | 426 | 53.79% |
| 8 | 476 | 528 | 1.004 | 289 | 259 | 548 | 54.58% |
| 9 | 402 | 517 | 919 | 219 | 269 | 488 | 53.10% |
| 10 | 397 | 499 | 896 | 196 | 222 | 418 | 46.65% |
| 11 | 379 | 384 | 763 | 212 | 196 | 408 | 53.47% |
| 12 | 425 | 437 | 862 | 247 | 231 | 478 | 55.45% |
| 13 | 377 | 421 | 798 | 215 | 220 | 435 | 54.51% |
| 14 | 374 | 409 | 783 | 216 | 219 | 435 | 55.56% |
| 15 | 414 | 434 | 848 | 239 | 223 | 462 | 54.48% |
| 16 | 380 | 455 | 835 | 191 | 218 | 409 | 48.98% |
| 17 | 394 | 410 | 804 | 236 | 232 | 468 | 58.21% |
| 18 | 361 | 460 | 821 | 199 | 224 | 423 | 51.52% |
| 19 | 398 | 446 | 844 | 220 | 215 | 435 | 51.54% |
| 20 | 487 | 538 | 1.025 | 276 | 291 | 567 | 55.32% |
| 21 | 498 | 493 | 991 | 278 | 245 | 523 | 52.77% |
| 22 | 420 | 453 | 873 | 248 | 231 | 479 | 54.87% |
| Tot. | 8.825 | 9.863 | 18.688 | 4.979 | 5.011 | 9.990 | 53.46% |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | |
| 1 | 378 | 404 | 782 | 146 | 132 | 278 | 35.55% |
| 2 | 373 | 445 | 818 | 176 | 173 | 349 | 42.67% |
| 3 | 378 | 434 | 812 | 156 | 164 | 320 | 39.41% |
| 4 | 350 | 382 | 732 | 172 | 170 | 342 | 46.72% |
| 5 | 365 | 391 | 756 | 164 | 149 | 313 | 41.40% |
| 6 | 444 | 486 | 930 | 187 | 179 | 366 | 39.35% |
| 7 | 355 | 437 | 792 | 156 | 192 | 348 | 43.94% |
| 8 | 476 | 528 | 1.004 | 218 | 200 | 418 | 41.63% |
| 9 | 402 | 517 | 919 | 173 | 218 | 391 | 42.55% |
| 10 | 397 | 499 | 896 | 157 | 178 | 335 | 37.39% |
| 11 | 379 | 384 | 763 | 166 | 148 | 314 | 41.15% |
| 12 | 425 | 437 | 862 | 191 | 173 | 364 | 42.23% |
| 13 | 377 | 421 | 798 | 166 | 173 | 339 | 42.48% |
| 14 | 374 | 409 | 783 | 158 | 164 | 322 | 41.12% |
| 15 | 414 | 434 | 848 | 178 | 173 | 351 | 41.39% |
| 16 | 380 | 455 | 835 | 148 | 165 | 313 | 37.49% |
| 17 | 394 | 410 | 804 | 187 | 176 | 363 | 45.15% |
| 18 | 361 | 460 | 821 | 151 | 172 | 323 | 39.34% |
| 19 | 398 | 446 | 844 | 188 | 181 | 369 | 43.72% |
| 20 | 487 | 538 | 1.025 | 200 | 212 | 412 | 40.20% |
| 21 | 498 | 493 | 991 | 205 | 177 | 382 | 38.55% |
| 22 | 420 | 453 | 873 | 192 | 186 | 378 | 43.30% |
| Tot. | 8.825 | 9.863 | 18.688 | 3.835 | 3.855 | 7.690 | 41.15% |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | |
| 1 | 378 | 404 | 782 | 44 | 41 | 85 | 10.87% |
| 2 | 373 | 445 | 818 | 53 | 46 | 99 | 12.10% |
| 3 | 378 | 434 | 812 | 47 | 41 | 88 | 10.84% |
| 4 | 350 | 382 | 732 | 53 | 56 | 109 | 14.89% |
| 5 | 365 | 391 | 756 | 47 | 36 | 83 | 10.98% |
| 6 | 444 | 486 | 930 | 46 | 34 | 80 | 8.60% |
| 7 | 355 | 437 | 792 | 55 | 50 | 105 | 13.26% |
| 8 | 476 | 528 | 1.004 | 59 | 40 | 99 | 9.86% |
| 9 | 402 | 517 | 919 | 52 | 69 | 121 | 13.17% |
| 10 | 397 | 499 | 896 | 49 | 36 | 85 | 9.49% |
| 11 | 379 | 384 | 763 | 51 | 28 | 79 | 10.35% |
| 12 | 425 | 437 | 862 | 52 | 36 | 88 | 10.21% |
| 13 | 377 | 421 | 798 | 56 | 48 | 104 | 13.03% |
| 14 | 374 | 409 | 783 | 32 | 23 | 55 | 7.02% |
| 15 | 414 | 434 | 848 | 59 | 57 | 116 | 13.68% |
| 16 | 380 | 455 | 835 | 49 | 43 | 92 | 11.02% |
| 17 | 394 | 410 | 804 | 64 | 50 | 114 | 14.18% |
| 18 | 361 | 460 | 821 | 49 | 48 | 97 | 11.81% |
| 19 | 398 | 446 | 844 | 60 | 40 | 100 | 11.85% |
| 20 | 487 | 538 | 1.025 | 64 | 52 | 116 | 11.32% |
| 21 | 498 | 493 | 991 | 68 | 56 | 124 | 12.51% |
| 22 | 420 | 453 | 873 | 52 | 54 | 106 | 12.14% |
| Tot. | 8.825 | 9.863 | 18.688 | 1.161 | 984 | 2.145 | 11.48% |
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile PierLuigi Mariotti
Orario: tutti i giorni dalle 7.00 alle 17.30
Nella settimana precedente le votazioni dalle 7.00 alle 19.00
Durante le votazioni l’Ufficio resterà a disposizione dei cittadini per tutto il periodo di apertura dei seggi elettorali.
0566 - 59214
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it