
Camera dei Deputati e Senato della Repubblica
|
|
Confronta con i risultati precedenti
| ANNO | COMUNALI | PROVINCIALI | EUROPEE | REGIONALI | POLITICHE | REFERENDUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 12 e 13 giugno | |||||
| 2010 | 28 e 29 marzo | |||||
| 2009 | 21 e 22 giugno | 21 e 22 giugno | 21 e 22 giugno | 21 e 22 giugno | ||
| 2008 | 13 e 14 aprile | |||||
| 2006 | 9 e 10 aprile | 25 e 26 giugno | ||||
| 2005 | 3 e 4 aprile | |||||
| 2004 | 12 e 13 giugno | 12 e 13 giugno | 12 e 13 giugno | |||
| 2003 | ||||||
| 2001 | 13 e 14 maggio | |||||
| 2000 | 16 e 17 aprile |
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile PierLuigi Mariotti
Orario: il martedì e il giovedì dalle 14.45 alle 17.45
Da martedì 4 a sabato 8 aprile 2006 dalle 9.00 alle 19.00 con orario continuato.
Durante le votazioni l’Ufficio resterà a disposizione dei cittadini per tutto il periodo di apertura dei seggi elettorali.
0566 - 59214
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it