| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | Affl. 2004 % | Diff. % | |
| 1 | 380 | 402 | 782 | 287 | 294 | 581 | 74.30% | 76.70 % | -2.40% |
| 2 | 355 | 417 | 772 | 271 | 313 | 584 | 75.65% | 76.15 % | -0.50% |
| 3 | 388 | 445 | 833 | 317 | 342 | 659 | 79.11% | 80.89 % | -1.78% |
| 4 | 314 | 346 | 660 | 252 | 264 | 516 | 78.18% | 82.88 % | -4.70% |
| 5 | 345 | 358 | 703 | 288 | 282 | 570 | 81.08% | 83.94 % | -2.86% |
| 6 | 396 | 462 | 858 | 318 | 357 | 675 | 78.67% | 85.96 % | -7.29% |
| 7 | 337 | 421 | 758 | 266 | 330 | 596 | 78.63% | 78.99 % | -0.36% |
| 8 | 448 | 496 | 944 | 360 | 371 | 731 | 77.44% | 77.87 % | -0.43% |
| 9 | 382 | 461 | 843 | 298 | 357 | 655 | 77.70% | 74.73 % | 2.97% |
| 10 | 405 | 474 | 879 | 321 | 361 | 682 | 77.59% | 76.32 % | 1.27% |
| 11 | 371 | 390 | 761 | 320 | 328 | 648 | 85.15% | 80.88 % | 4.27% |
| 12 | 546 | 552 | 1.098 | 423 | 424 | 847 | 77.14% | 81.74 % | -4.60% |
| 13 | 388 | 441 | 829 | 317 | 331 | 648 | 78.17% | 81.99 % | -3.82% |
| 14 | 418 | 454 | 872 | 342 | 370 | 712 | 81.65% | 81.30 % | 0.35% |
| 15 | 388 | 426 | 814 | 316 | 328 | 644 | 79.12% | 81.99 % | -2.87% |
| 16 | 369 | 439 | 808 | 285 | 323 | 608 | 75.25% | 77.59 % | -2.34% |
| 17 | 355 | 386 | 741 | 264 | 287 | 551 | 74.36% | 76.78 % | -2.42% |
| 18 | 350 | 422 | 772 | 281 | 321 | 602 | 77.98% | 78.50 % | -0.52% |
| 19 | 361 | 448 | 809 | 289 | 327 | 616 | 76.14% | 79.44 % | -3.30% |
| 20 | 492 | 560 | 1.052 | 389 | 464 | 853 | 81.08% | 83.82 % | -2.74% |
| 21 | 451 | 478 | 929 | 347 | 366 | 713 | 76.75% | 80.80 % | -4.05% |
| 22 | 399 | 437 | 836 | 317 | 343 | 660 | 78.95% | 79.91 % | -0.96% |
| Tot. | 8.638 | 9.715 | 18.353 | 6.868 | 7.483 | 14.351 | 78.19% | 80.06 % | -1.87% |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | Affl. 2004 % | Diff. % | |
| 1 | 380 | 402 | 782 | 248 | 250 | 498 | 63.68% | 61.59 % | 2.09% |
| 2 | 355 | 417 | 772 | 233 | 262 | 495 | 64.12% | 64.75 % | -0.63% |
| 3 | 388 | 445 | 833 | 272 | 287 | 559 | 67.11% | 67.49 % | -0.38% |
| 4 | 314 | 346 | 660 | 221 | 237 | 458 | 69.39% | 69.14 % | 0.25% |
| 5 | 345 | 358 | 703 | 243 | 234 | 477 | 67.85% | 67.49 % | 0.36% |
| 6 | 396 | 462 | 858 | 278 | 299 | 577 | 67.25% | 69.14 % | -1.89% |
| 7 | 337 | 421 | 758 | 238 | 291 | 529 | 69.79% | 68.85 % | 0.94% |
| 8 | 448 | 496 | 944 | 322 | 319 | 641 | 67.90% | 66.67 % | 1.23% |
| 9 | 382 | 461 | 843 | 255 | 312 | 567 | 67.26% | 63.98 % | 3.28% |
| 10 | 405 | 474 | 879 | 266 | 306 | 572 | 65.07% | 63.95 % | 1.12% |
| 11 | 371 | 390 | 761 | 275 | 280 | 555 | 72.93% | 67.75 % | 5.18% |
| 12 | 546 | 552 | 1.098 | 357 | 363 | 720 | 65.57% | 65.89 % | -0.32% |
| 13 | 388 | 441 | 829 | 270 | 282 | 552 | 66.59% | 68.57 % | -1.98% |
| 14 | 418 | 454 | 872 | 278 | 307 | 585 | 67.09% | 67.05 % | 0.04% |
| 15 | 388 | 426 | 814 | 281 | 281 | 562 | 69.04% | 71.67 % | -2.63% |
| 16 | 369 | 439 | 808 | 247 | 272 | 519 | 64.23% | 66.15 % | -1.92% |
| 17 | 355 | 386 | 741 | 230 | 252 | 482 | 65.05% | 63.76 % | 1.29% |
| 18 | 350 | 422 | 772 | 227 | 268 | 495 | 64.12% | 65.20 % | -1.08% |
| 19 | 361 | 448 | 809 | 248 | 283 | 531 | 65.64% | 65.76 % | -0.12% |
| 20 | 492 | 560 | 1.052 | 337 | 388 | 725 | 68.92% | 70.10 % | -1.18% |
| 21 | 451 | 478 | 929 | 304 | 287 | 591 | 63.62% | 65.83 % | -2.21% |
| 22 | 399 | 437 | 836 | 270 | 299 | 569 | 68.06% | 66.23 % | 1.83% |
| Tot. | 8.638 | 9.715 | 18.353 | 5.900 | 6.359 | 12.259 | 66.80% | 66.70 % | 0.10% |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | Affl. 2004 % | Diff. % | |
| 1 | 380 | 402 | 782 | 162 | 160 | 322 | 41.18% | 27.83% | 13.35 % |
| 2 | 355 | 417 | 772 | 169 | 180 | 349 | 45.21% | 33.25% | 11.96 % |
| 3 | 388 | 445 | 833 | 174 | 190 | 364 | 43.70% | 31.64% | 12.06 % |
| 4 | 314 | 346 | 660 | 145 | 148 | 293 | 44.39% | 36.93% | 7.46 % |
| 5 | 345 | 358 | 703 | 155 | 138 | 293 | 41.68% | 32.38% | 9.30 % |
| 6 | 396 | 462 | 858 | 167 | 191 | 358 | 41.72% | 33.11% | 8.61 % |
| 7 | 337 | 421 | 758 | 144 | 192 | 336 | 44.33% | 37.45% | 6.88 % |
| 8 | 448 | 496 | 944 | 212 | 209 | 421 | 44.60% | 35.70% | 8.90 % |
| 9 | 382 | 461 | 843 | 178 | 205 | 383 | 45.43% | 35.62% | 9.81 % |
| 10 | 405 | 474 | 879 | 184 | 203 | 387 | 44.03% | 36.05% | 7.98 % |
| 11 | 371 | 390 | 761 | 181 | 175 | 356 | 46.78% | 32.63% | 14.15 % |
| 12 | 546 | 552 | 1.098 | 229 | 226 | 455 | 41.44% | 30.84% | 10.60 % |
| 13 | 388 | 441 | 829 | 171 | 178 | 349 | 42.10% | 35.35% | 6.75 % |
| 14 | 418 | 454 | 872 | 173 | 177 | 350 | 40.14% | 31.49% | 8.65 % |
| 15 | 388 | 426 | 814 | 190 | 182 | 372 | 45.70% | 33.73% | 11.97 % |
| 16 | 369 | 439 | 808 | 176 | 179 | 355 | 43.94% | 35.04% | 8.90 % |
| 17 | 355 | 386 | 741 | 161 | 157 | 318 | 42.91% | 32.92% | 9.99 % |
| 18 | 350 | 422 | 772 | 154 | 179 | 333 | 43.13% | 34.68% | 8.45 % |
| 19 | 361 | 448 | 809 | 169 | 167 | 336 | 41.53% | 42.37% | -0.84 % |
| 20 | 492 | 560 | 1.052 | 216 | 253 | 469 | 44.58% | 32.65% | 11.93 % |
| 21 | 451 | 478 | 929 | 166 | 174 | 340 | 36.60% | 28.14% | 8.46 % |
| 22 | 399 | 437 | 836 | 185 | 193 | 378 | 45.22% | 36.09% | 9.13 % |
| Tot. | 8.638 | 9.715 | 18.353 | 3.861 | 4.056 | 7.917 | 43.14% | 33.79% | 9.35 % |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | Affl. 2004 % | Diff. % | |
| 1 | 380 | 402 | 782 | 97 | 102 | 199 | 25.45% | 20.91% | 4.54 % |
| 2 | 355 | 417 | 772 | 100 | 113 | 213 | 27.59% | 25.73% | 1.86 % |
| 3 | 388 | 445 | 833 | 115 | 123 | 238 | 28.57% | 23.33% | 5.24 % |
| 4 | 314 | 346 | 660 | 83 | 93 | 176 | 26.67% | 28.44% | -1.77 % |
| 5 | 345 | 358 | 703 | 94 | 85 | 179 | 25.46% | 24.41% | 1.05 % |
| 6 | 396 | 462 | 858 | 100 | 112 | 212 | 24.71% | 25.56% | -0.85 % |
| 7 | 337 | 421 | 758 | 71 | 107 | 178 | 23.48% | 27.56% | -4.08 % |
| 8 | 448 | 496 | 944 | 127 | 127 | 254 | 26.91% | 28.46% | -1.55 % |
| 9 | 382 | 461 | 843 | 104 | 129 | 233 | 27.64% | 28.09% | -0.45 % |
| 10 | 405 | 474 | 879 | 118 | 138 | 256 | 29.12% | 29.47% | -0.35 % |
| 11 | 371 | 390 | 761 | 117 | 110 | 227 | 29.83% | 23.88% | 5.95 % |
| 12 | 546 | 552 | 1.098 | 142 | 137 | 279 | 25.41% | 24.38% | 1.03 % |
| 13 | 388 | 441 | 829 | 114 | 120 | 234 | 28.23% | 26.85% | 1.38 % |
| 14 | 418 | 454 | 872 | 112 | 121 | 233 | 26.72% | 23.45% | 3.27 % |
| 15 | 388 | 426 | 814 | 117 | 112 | 229 | 28.13% | 23.65% | 4.48 % |
| 16 | 369 | 439 | 808 | 97 | 99 | 196 | 24.26% | 24.67% | -0.41 % |
| 17 | 355 | 386 | 741 | 89 | 84 | 173 | 23.35% | 23.59% | -0.24 % |
| 18 | 350 | 422 | 772 | 98 | 115 | 213 | 27.59% | 24.94% | 2.65 % |
| 19 | 361 | 448 | 809 | 101 | 98 | 199 | 24.60% | 24.86% | -0.26 % |
| 20 | 492 | 560 | 1.052 | 147 | 160 | 307 | 29.18% | 23.53% | 5.65 % |
| 21 | 451 | 478 | 929 | 110 | 107 | 217 | 23.36% | 21.31% | 2.05 % |
| 22 | 399 | 437 | 836 | 111 | 129 | 240 | 28.71% | 27.37% | 1.34 % |
| Tot. | 8.638 | 9.715 | 18.353 | 2.364 | 2.521 | 4.885 | 26.62% | 25.09% | 1.53 % |
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile Andrea Giannini
0566 - 59263
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it