

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
Candidato a sindaco ELEONORA BALDI
| N. | Cognome e nome | Luogo e data di nascita | Voti |
| 1 | PAPINI MICHELA | GROSSETO - 29 marzo 1974 | 8 |
| 2 | MARTINI ANDREA | PISA - 12 luglio 1974 | 6 |
| 3 | LOLI NICCOLINO | GROSSETO - 20 ottobre 1954 | 48 |
| 4 | CARBONE ANNA MARIA | Boscotrecase (Napoli) - 29 dicembre 1960 | - |
| 5 | GAGGIOLI FRANCESCO | GROSSETO - 21 marzo 1986 | 1 |
| 6 | INTARTAGLIA ANNA | NAPOLI - 21 maggio 1956 | 1 |
| 7 | ROSSI ANTONIO | Civitella Paganico (Grosseto) - 25 dicembre 1953 | 4 |
| 8 | CICALINI LUISELLA | Piombino (Livorno) - 12 settembre 1974 | 2 |
| 9 | COSENZA MARCELLO | TORINO - 16 maggio 1987 | - |
| 10 | POLI CRISTINA | GROSSETO - 9 marzo 1982 | 1 |
| 11 | VENIERO GIOVANNI | Meta (Napoli) - 11 febbraio 1970 | 2 |
| 12 | TRAVISON MANUELA | SIENA - 20 dicembre 1975 | - |
| 13 | SCHIAVO MICHELE | Aversa (Caserta) - 20 ottobre 1950 | - |
| 14 | STAITI FRANCESCA | Orbetello (Grosseto) - 4 settembre 1973 | - |
| 15 | FERRARO MARIO detto Il Mostro | GROSSETO - 28 aprile 1947 | 2 |
| 16 | SEMENTILI MICHELE | MILANO - 6 gennaio 1958 | - |
| 17 | PAOLI FRANCO | GROSSETO - 16 maggio 1947 | - |
| 18 | MILANI LUCA | GROSSETO - 9 gennaio 1965 | - |
| 19 | DE TORA ETTORE | Cassino (Frosinone) | - |
| 20 | PALERMO PASQUALE | TRAPANI - 3 settembre 1953 | - |
| TOTALE | 75 | ||
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile Andrea Giannini
0566 - 59263
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it