

IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PER TURINI
Candidato a sindaco SIMONE TURINI
| N. | Cognome e nome | Luogo e data di nascita | Voti |
| 1 | BERTELLI DANIELA | GROSSETO - 3 gennaio 1961 | 59 |
| 2 | BRACCI LIANA | Follonica (Grosseto) - 13 novembre 1951 | 31 |
| 3 | GAGGIOLI MARIA | Follonica (Grosseto) - 6 marzo 1943 | 24 |
| 4 | GOTI ELEONORA | GROSSETO - 6 ottobre 1968 | 63 |
| 5 | MENOCCI PAOLA | Follonica (Grosseto) - 3 novembre 1948 | 13 |
| 6 | MONTEMAGGI ANNA | Massa Marittima (Grosseto) - 10 febbraio 1956 | 42 |
| 7 | BIAGETTI STEFANO | Massa Marittima (Grosseto) - 4 marzo 1971 | 14 |
| 8 | BIGONGIARI SILVANO | AREZZO - 21 marzo 1947 | 50 |
| 9 | BOTTONI LEONARDO | Piombino (Livorno) - 10 maggio 1975 | 55 |
| 10 | CASUCCIO MATTEO | Sinalunga (Siena) - 13 ottobre 1977 | 15 |
| 11 | CELLINI ANDREA | Massa Marittima (Grosseto) - 5 settembre 1974 | 75 |
| 12 | CONTI ROBERTO | Sorano (Grosseto) - 14 novembre 1957 | 201 |
| 13 | FERRI MAURIZIO | PISA - 12 maggio 1973 | 78 |
| 14 | LYNN CHARLIE | Massa Marittima (Grosseto) - 2 aprile 1980 | 104 |
| 15 | MARRINI SANDRO | Gavorrano (Grosseto) - 23 maggio 1964 | 192 |
| 16 | OTTAVIANI AGOSTINO | ROMA - 1 settembre 1967 | 195 |
| 17 | STAIGER CLAUDIO | LIVORNO - 15 febbraio 1971 | 17 |
| 18 | TELESIO ANDREA | GROSSETO - 29 ottobre 1961 | 107 |
| 19 | VALENZA ALDO | Follonica (Grosseto) - 29 settembre 1946 | 212 |
| 20 | ZANFARDINO GENNARO | NAPOLI - 15 febbraio 1947 | 113 |
| TOTALE | 1.660 | ||
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile Andrea Giannini
0566 - 59263
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it