
LISTA CIVICA FOLLONICA 5 STELLE
Candidato a sindaco UBALDO GIARDELLI
| N. | Cognome e nome | Luogo e data di nascita | Voti |
| 1 | LEONI ALESSANDRO | Follonica (Grosseto) - 18 marzo 1968 | 23 |
| 2 | BALLATO GIOVANNI | Piombino (Livorno) - 6 ottobre 1971 | 5 |
| 3 | FINOCCHIOLI MICHELE | SIENA - 1 ottobre 1971 | 15 |
| 4 | CRUCIANI MICHELE | Piombino (Livorno) - 17 gennaio 1978 | 18 |
| 5 | POGGETTI ARTURO | Follonica (Grosseto) - 23 aprile 1953 | - |
| 6 | CENTINI FEDERICA | Roccastrada (Grosseto) - 8 aprile 1975 | 3 |
| 7 | GESI MARTINA | Massa Marittima (Grosseto) - 19 marzo 1985 | 19 |
| 8 | MUSSO NICOLA | Sarzana (La Spezia) - 23 maggio 1977 | 19 |
| 9 | MALUCCHI LUCIANO | Montalcino (Siena) - 8 aprile 1956 | 21 |
| 10 | TONI ANDREA | Follonica (Grosseto) - 25 settembre 1968 | 16 |
| 11 | INNOCENTI ADRIANO | Massa Marittima (Grosseto) - 22 maggio 1975 | 4 |
| 12 | BOCCI DANIELE | GROSSETO - 4 aprile 1974 | 1 |
| 13 | MADIONA SARAH MATILDE | Massa Marittima (Grosseto) - 24 agosto 1986 | 2 |
| TOTALE | 146 | ||
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile Andrea Giannini
0566 - 59263
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it