

SINISTRA PER FOLLONICA
Candidato a sindaco ELEONORA BALDI
| N. | Cognome e nome | Luogo e data di nascita | Voti |
| 1 | NOVELLI DAVIDE | Follonica (Grosseto) - 17 gennaio 1968 | 139 |
| 2 | PIERINI MARIA CHIARA | Follonica (Grosseto) - 21 agosto 1966 | 9 |
| 3 | DOLFI PAOLO | Piombino (Livorno) - 27 luglio 1950 | 23 |
| 4 | CANTINI CATIA | Follonica (Grosseto) - 24 giugno 1966 | - |
| 5 | CARMIGNANI ANDREA | Piombino (Livorno) - 23 giugno 1973 | 2 |
| 6 | CASINI GIANLUCA | Piombino (Livorno) - 2 settembre 1971 | 5 |
| 7 | CHELINI ORIANO | Scarlino (Grosseto) - 5 novembre 1955 | 3 |
| 8 | FORLANI GIULIA | FIRENZE - 27 dicembre 1984 | 2 |
| 9 | FRIZ MARELLA | Gavorrano (Grosseto) - 9 luglio 1962 | - |
| 10 | GAGGIOLI ANGELA | Follonica (Grosseto) - 29 dicembre 1951 | - |
| 11 | LUPANO SILVIA | Loano (Savona) - 9 luglio 1970 | - |
| 12 | NENCIONI NEDO | GROSSETO - 31 luglio 1947 | 5 |
| 13 | PORCIANI MARCO | VICENZA - 26 maggio 1961 | 2 |
| 14 | RANIERI VALENTINA | PISA - 21 gennaio 1982 | 2 |
| 15 | STEFANELLI SILIANO | Scarlino (Grosseto) - 16 novembre 1954 | 6 |
| 16 | STEFANINI Marco | Roccastrada (Grosseto) - 14 gennaio 1958 | - |
| TOTALE | 198 | ||
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile Andrea Giannini
0566 - 59263
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it