| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | Affl. 2004 % | Diff. % | |
| 1 | 376 | 397 | 773 | 290 | 295 | 585 | 75.68% | 77.45 % | -1.77% |
| 2 | 343 | 414 | 757 | 270 | 313 | 583 | 77.01% | 77.76 % | -0.75% |
| 3 | 380 | 435 | 815 | 317 | 341 | 658 | 80.74% | 82.74 % | -2.00% |
| 4 | 313 | 345 | 658 | 252 | 264 | 516 | 78.42% | 83.45 % | -5.03% |
| 5 | 344 | 357 | 701 | 288 | 281 | 569 | 81.17% | 84.05 % | -2.88% |
| 6 | 396 | 461 | 857 | 320 | 357 | 677 | 79.00% | 86.45 % | -7.45% |
| 7 | 330 | 411 | 741 | 266 | 329 | 595 | 80.30% | 80.28 % | 0.02% |
| 8 | 444 | 494 | 938 | 359 | 371 | 730 | 77.83% | 78.70 % | -0.87% |
| 9 | 375 | 451 | 826 | 299 | 358 | 657 | 79.54% | 76.16 % | 3.38% |
| 10 | 401 | 468 | 869 | 321 | 361 | 682 | 78.48% | 77.03 % | 1.45% |
| 11 | 368 | 387 | 755 | 320 | 328 | 648 | 85.83% | 81.28 % | 4.55% |
| 12 | 545 | 550 | 1.095 | 423 | 424 | 847 | 77.35% | 81.94 % | -4.59% |
| 13 | 384 | 437 | 821 | 316 | 332 | 648 | 78.93% | 83.05 % | -4.12% |
| 14 | 417 | 453 | 870 | 341 | 370 | 711 | 81.72% | 81.54 % | 0.18% |
| 15 | 383 | 425 | 808 | 317 | 330 | 647 | 80.07% | 82.99 % | -2.92% |
| 16 | 361 | 433 | 794 | 288 | 323 | 611 | 76.95% | 78.86 % | -1.91% |
| 17 | 350 | 382 | 732 | 264 | 286 | 550 | 75.14% | 77.04 % | -1.90% |
| 18 | 350 | 420 | 770 | 281 | 321 | 602 | 78.18% | 78.69 % | -0.51% |
| 19 | 357 | 440 | 797 | 289 | 326 | 615 | 77.16% | 80.25 % | -3.09% |
| 20 | 488 | 556 | 1.044 | 390 | 463 | 853 | 81.70% | 84.22 % | -2.52% |
| 21 | 447 | 476 | 923 | 347 | 367 | 714 | 77.36% | 81.38 % | -4.02% |
| 22 | 398 | 433 | 831 | 317 | 343 | 660 | 79.42% | 80.44 % | -1.02% |
| Tot. | 8.550 | 9.625 | 18.175 | 6.875 | 7.483 | 14.358 | 79.00% | 80.80 % | -1.80% |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | Affl. 2004 % | Diff. % | |
| 1 | 376 | 397 | 773 | 253 | 251 | 504 | 65.20% | 62.17 % | 3.03% |
| 2 | 343 | 414 | 757 | 233 | 262 | 495 | 65.39% | 66.11 % | -0.72% |
| 3 | 380 | 435 | 815 | 272 | 286 | 558 | 68.47% | 69.04 % | -0.57% |
| 4 | 313 | 345 | 658 | 221 | 237 | 458 | 69.60% | 69.61 % | -0.01% |
| 5 | 344 | 357 | 701 | 243 | 234 | 477 | 68.05% | 67.58 % | 0.47% |
| 6 | 396 | 461 | 857 | 280 | 299 | 579 | 67.56% | 69.59 % | -2.03% |
| 7 | 330 | 411 | 741 | 238 | 292 | 530 | 71.52% | 69.97 % | 1.55% |
| 8 | 444 | 494 | 938 | 321 | 319 | 640 | 68.23% | 67.38 % | 0.85% |
| 9 | 375 | 451 | 826 | 256 | 313 | 569 | 68.89% | 65.21 % | 3.68% |
| 10 | 401 | 468 | 869 | 266 | 306 | 572 | 65.82% | 64.54 % | 1.28% |
| 11 | 368 | 387 | 755 | 275 | 280 | 555 | 73.51% | 68.09 % | 5.42% |
| 12 | 545 | 550 | 1.095 | 357 | 363 | 720 | 65.75% | 66.03 % | -0.28% |
| 13 | 384 | 437 | 821 | 270 | 283 | 553 | 67.36% | 69.38 % | -2.02% |
| 14 | 417 | 453 | 870 | 278 | 307 | 585 | 67.24% | 67.25 % | -0.01% |
| 15 | 383 | 425 | 808 | 281 | 283 | 564 | 69.80% | 72.54 % | -2.74% |
| 16 | 361 | 433 | 794 | 247 | 272 | 519 | 65.37% | 67.44 % | -2.07% |
| 17 | 350 | 382 | 732 | 230 | 251 | 481 | 65.71% | 63.95 % | 1.76% |
| 18 | 350 | 420 | 770 | 227 | 268 | 495 | 64.29% | 65.36 % | -1.07% |
| 19 | 357 | 440 | 797 | 248 | 282 | 530 | 66.50% | 66.44 % | 0.06% |
| 20 | 488 | 556 | 1.044 | 338 | 387 | 725 | 69.44% | 70.41 % | -0.97% |
| 21 | 447 | 476 | 923 | 304 | 288 | 592 | 64.14% | 66.30 % | -2.16% |
| 22 | 398 | 433 | 831 | 270 | 299 | 569 | 68.47% | 66.67 % | 1.80% |
| Tot. | 8.550 | 9.625 | 18.175 | 5.908 | 6.362 | 12.270 | 67.51% | 67.32 % | 0.19% |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | Affl. 2004 % | Diff. % | |
| 1 | 376 | 397 | 773 | 163 | 161 | 324 | 41.91% | 28.03 % | 13.88 % |
| 2 | 343 | 414 | 757 | 169 | 180 | 349 | 46.10% | 33.89 % | 12.21 % |
| 3 | 380 | 435 | 815 | 174 | 189 | 363 | 44.54% | 32.36 % | 12.18 % |
| 4 | 313 | 345 | 658 | 145 | 148 | 293 | 44.53% | 37.18 % | 7.35 % |
| 5 | 344 | 357 | 701 | 155 | 138 | 293 | 41.80% | 32.42 % | 9.38 % |
| 6 | 396 | 461 | 857 | 169 | 191 | 360 | 42.01% | 33.47 % | 8.54 % |
| 7 | 330 | 411 | 741 | 144 | 190 | 334 | 45.07% | 38.07 % | 7.00 % |
| 8 | 444 | 494 | 938 | 210 | 209 | 419 | 44.67% | 36.09 % | 8.58 % |
| 9 | 375 | 451 | 826 | 179 | 206 | 385 | 46.61% | 36.30 % | 10.31 % |
| 10 | 401 | 468 | 869 | 184 | 203 | 387 | 44.53% | 36.39 % | 8.14 % |
| 11 | 368 | 387 | 755 | 181 | 175 | 356 | 47.15% | 32.79 % | 14.36 % |
| 12 | 545 | 550 | 1.095 | 230 | 226 | 456 | 41.64% | 30.86 % | 10.78 % |
| 13 | 384 | 437 | 821 | 171 | 179 | 350 | 42.63% | 35.71 % | 6.92 % |
| 14 | 417 | 453 | 870 | 173 | 177 | 350 | 40.23% | 31.58 % | 8.65 % |
| 15 | 383 | 425 | 808 | 190 | 182 | 372 | 46.04% | 34.14 % | 11.90 % |
| 16 | 361 | 433 | 794 | 176 | 179 | 355 | 44.71% | 35.84 % | 8.87 % |
| 17 | 350 | 382 | 732 | 161 | 156 | 317 | 43.31% | 33.09 % | 10.22 % |
| 18 | 350 | 420 | 770 | 154 | 179 | 333 | 43.25% | 34.76 % | 8.49 % |
| 19 | 357 | 440 | 797 | 169 | 166 | 335 | 42.03% | 42.81 % | -0.78 % |
| 20 | 488 | 556 | 1.044 | 217 | 253 | 470 | 45.02% | 32.84 % | 12.18 % |
| 21 | 447 | 476 | 923 | 166 | 175 | 341 | 36.94% | 28.34 % | 8.60 % |
| 22 | 398 | 433 | 831 | 185 | 193 | 378 | 45.49% | 36.33 % | 9.16 % |
| Tot. | 8.550 | 9.625 | 18.175 | 3.865 | 4.055 | 7.920 | 43.58% | 34.10 % | 9.48 % |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | Affl. 2004 % | Diff. % | |
| 1 | 376 | 397 | 773 | 96 | 102 | 198 | 25.61% | 21.02 % | 4.59 % |
| 2 | 343 | 414 | 757 | 100 | 113 | 213 | 28.14% | 26.20 % | 1.94 % |
| 3 | 380 | 435 | 815 | 115 | 122 | 237 | 29.08% | 23.86 % | 5.22 % |
| 4 | 313 | 345 | 658 | 83 | 93 | 176 | 26.75% | 28.63 % | -1.88 % |
| 5 | 344 | 357 | 701 | 94 | 85 | 179 | 25.53% | 24.44 % | 1.09 % |
| 6 | 396 | 461 | 857 | 102 | 112 | 214 | 24.97% | 25.90 % | -0.93 % |
| 7 | 330 | 411 | 741 | 71 | 107 | 178 | 24.02% | 28.02 % | -4.00 % |
| 8 | 444 | 494 | 938 | 126 | 127 | 253 | 26.97% | 28.76 % | -1.79 % |
| 9 | 375 | 451 | 826 | 104 | 130 | 234 | 28.33% | 28.63 % | -0.30 % |
| 10 | 401 | 468 | 869 | 118 | 138 | 256 | 29.46% | 29.75 % | -0.29 % |
| 11 | 368 | 387 | 755 | 117 | 110 | 227 | 30.07% | 23.99 % | 6.08 % |
| 12 | 545 | 550 | 1.095 | 141 | 137 | 278 | 25.39% | 24.46 % | 0.93 % |
| 13 | 384 | 437 | 821 | 114 | 121 | 235 | 28.62% | 27.12 % | 1.50 % |
| 14 | 417 | 453 | 870 | 112 | 121 | 233 | 26.78% | 23.52 % | 3.26 % |
| 15 | 383 | 425 | 808 | 117 | 112 | 229 | 28.34% | 23.94 % | 4.40 % |
| 16 | 361 | 433 | 794 | 97 | 99 | 196 | 24.69% | 25.15 % | -0.46 % |
| 17 | 350 | 382 | 732 | 89 | 83 | 172 | 23.50% | 23.70 % | -0.20 % |
| 18 | 350 | 420 | 770 | 98 | 115 | 213 | 27.66% | 25.00 % | 2.66 % |
| 19 | 357 | 440 | 797 | 101 | 97 | 198 | 24.84% | 25.11 % | -0.27 % |
| 20 | 488 | 556 | 1.044 | 148 | 161 | 309 | 29.60% | 23.67 % | 5.93 % |
| 21 | 447 | 476 | 923 | 110 | 108 | 218 | 23.62% | 21.46 % | 2.16 % |
| 22 | 398 | 433 | 831 | 111 | 129 | 240 | 28.88% | 27.56 % | 1.32 % |
| Tot. | 8.550 | 9.625 | 18.175 | 2.364 | 2.522 | 4.886 | 26.88% | 25.32 % | 1.56 % |
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile Andrea Giannini
0566 - 59263
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it