| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | Affl. 2004 % | Diff. % | |
| 1 | 380 | 402 | 782 | 289 | 294 | 583 | 74.55% | 76.80 % | -2.25% |
| 2 | 354 | 417 | 771 | 270 | 313 | 583 | 75.62% | 76.12 % | -0.50% |
| 3 | 388 | 445 | 833 | 317 | 342 | 659 | 79.11% | 80.89 % | -1.78% |
| 4 | 314 | 346 | 660 | 252 | 264 | 516 | 78.18% | 82.88 % | -4.70% |
| 5 | 345 | 358 | 703 | 288 | 282 | 570 | 81.08% | 83.94 % | -2.86% |
| 6 | 396 | 462 | 858 | 320 | 357 | 677 | 78.90% | 86.23 % | -7.33% |
| 7 | 337 | 419 | 756 | 266 | 328 | 594 | 78.57% | 78.99 % | -0.42% |
| 8 | 448 | 496 | 944 | 360 | 371 | 731 | 77.44% | 77.87 % | -0.43% |
| 9 | 382 | 461 | 843 | 298 | 357 | 655 | 77.70% | 74.73 % | 2.97% |
| 10 | 405 | 474 | 879 | 321 | 361 | 682 | 77.59% | 76.32 % | 1.27% |
| 11 | 371 | 390 | 761 | 320 | 327 | 647 | 85.02% | 80.88 % | 4.14% |
| 12 | 546 | 551 | 1.097 | 423 | 423 | 846 | 77.12% | 81.64 % | -4.52% |
| 13 | 388 | 438 | 826 | 317 | 328 | 645 | 78.09% | 82.13 % | -4.04% |
| 14 | 418 | 454 | 872 | 342 | 370 | 712 | 81.65% | 81.30 % | 0.35% |
| 15 | 388 | 426 | 814 | 316 | 328 | 644 | 79.12% | 81.99 % | -2.87% |
| 16 | 369 | 439 | 808 | 288 | 323 | 611 | 75.62% | 77.59 % | -1.97% |
| 17 | 355 | 385 | 740 | 264 | 286 | 550 | 74.32% | 76.75 % | -2.43% |
| 18 | 350 | 422 | 772 | 281 | 321 | 602 | 77.98% | 78.50 % | -0.52% |
| 19 | 361 | 446 | 807 | 289 | 326 | 615 | 76.21% | 79.52 % | -3.31% |
| 20 | 492 | 559 | 1.051 | 389 | 462 | 851 | 80.97% | 83.81 % | -2.84% |
| 21 | 451 | 478 | 929 | 347 | 366 | 713 | 76.75% | 80.80 % | -4.05% |
| 22 | 399 | 437 | 836 | 317 | 343 | 660 | 78.95% | 79.91 % | -0.96% |
| Tot. | 8.637 | 9.705 | 18.342 | 6.874 | 7.472 | 14.346 | 78.21% | 80.07 % | -1.86% |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | Affl. 2004 % | Diff. % | |
| 1 | 380 | 402 | 782 | 250 | 250 | 500 | 63.94% | 61.66 % | 2.28% |
| 2 | 354 | 417 | 771 | 233 | 262 | 495 | 64.20% | 64.71 % | -0.51% |
| 3 | 388 | 445 | 833 | 272 | 287 | 559 | 67.11% | 67.49 % | -0.38% |
| 4 | 314 | 346 | 660 | 221 | 237 | 458 | 69.39% | 69.14 % | 0.25% |
| 5 | 345 | 358 | 703 | 243 | 234 | 477 | 67.85% | 67.49 % | 0.36% |
| 6 | 396 | 462 | 858 | 280 | 299 | 579 | 67.48% | 69.40 % | -1.92% |
| 7 | 337 | 419 | 756 | 238 | 290 | 528 | 69.84% | 68.85 % | 0.99% |
| 8 | 448 | 496 | 944 | 322 | 319 | 641 | 67.90% | 66.67 % | 1.23% |
| 9 | 382 | 461 | 843 | 255 | 312 | 567 | 67.26% | 63.98 % | 3.28% |
| 10 | 405 | 474 | 879 | 266 | 306 | 572 | 65.07% | 63.95 % | 1.12% |
| 11 | 371 | 390 | 761 | 275 | 279 | 554 | 72.80% | 67.75 % | 5.05% |
| 12 | 546 | 551 | 1.097 | 357 | 362 | 719 | 65.54% | 65.78 % | -0.24% |
| 13 | 388 | 438 | 826 | 270 | 279 | 549 | 66.46% | 68.54 % | -2.08% |
| 14 | 418 | 454 | 872 | 278 | 307 | 585 | 67.09% | 67.05 % | 0.04% |
| 15 | 388 | 426 | 814 | 281 | 281 | 562 | 69.04% | 71.67 % | -2.63% |
| 16 | 369 | 439 | 808 | 247 | 272 | 519 | 64.23% | 66.15 % | -1.92% |
| 17 | 355 | 385 | 740 | 230 | 251 | 481 | 65.00% | 63.71 % | 1.29% |
| 18 | 350 | 422 | 772 | 227 | 268 | 495 | 64.12% | 65.20 % | -1.08% |
| 19 | 361 | 446 | 807 | 248 | 282 | 530 | 65.68% | 65.84 % | -0.16% |
| 20 | 492 | 559 | 1.051 | 337 | 387 | 724 | 68.89% | 70.07 % | -1.18% |
| 21 | 451 | 478 | 929 | 304 | 287 | 591 | 63.62% | 65.83 % | -2.21% |
| 22 | 399 | 437 | 836 | 270 | 299 | 569 | 68.06% | 66.23 % | 1.83% |
| Tot. | 8.637 | 9.705 | 18.342 | 5.904 | 6.350 | 12.254 | 66.81% | 66.71 % | 0.10% |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | Affl. 2004 % | Diff. % | |
| 1 | 380 | 402 | 782 | 164 | 160 | 324 | 41.43% | 27.87 % | 13.56 % |
| 2 | 354 | 417 | 771 | 169 | 180 | 349 | 45.27% | 33.18 % | 12.09 % |
| 3 | 388 | 445 | 833 | 174 | 190 | 364 | 43.70% | 31.64 % | 12.06 % |
| 4 | 314 | 346 | 660 | 145 | 148 | 293 | 44.39% | 36.93 % | 7.46 % |
| 5 | 345 | 358 | 703 | 155 | 138 | 293 | 41.68% | 32.38 % | 9.30 % |
| 6 | 396 | 462 | 858 | 169 | 191 | 360 | 41.96% | 33.38 % | 8.58 % |
| 7 | 337 | 419 | 756 | 144 | 191 | 335 | 44.31% | 37.45 % | 6.86 % |
| 8 | 448 | 496 | 944 | 212 | 209 | 421 | 44.60% | 35.70 % | 8.90 % |
| 9 | 382 | 461 | 843 | 178 | 205 | 383 | 45.43% | 35.62 % | 9.81 % |
| 10 | 405 | 474 | 879 | 184 | 203 | 387 | 44.03% | 36.05 % | 7.98 % |
| 11 | 371 | 390 | 761 | 181 | 174 | 355 | 46.65% | 32.63 % | 14.02 % |
| 12 | 546 | 551 | 1.097 | 229 | 225 | 454 | 41.39% | 30.69 % | 10.70 % |
| 13 | 388 | 438 | 826 | 171 | 177 | 348 | 42.13% | 35.39 % | 6.74 % |
| 14 | 418 | 454 | 872 | 173 | 177 | 350 | 40.14% | 31.49 % | 8.65 % |
| 15 | 388 | 426 | 814 | 190 | 182 | 372 | 45.70% | 33.73 % | 11.97 % |
| 16 | 369 | 439 | 808 | 176 | 179 | 355 | 43.94% | 35.16 % | 8.78 % |
| 17 | 355 | 385 | 740 | 161 | 156 | 317 | 42.84% | 32.96 % | 9.88 % |
| 18 | 350 | 422 | 772 | 154 | 179 | 333 | 43.13% | 34.68 % | 8.45 % |
| 19 | 361 | 446 | 807 | 169 | 166 | 335 | 41.51% | 42.42 % | -0.91 % |
| 20 | 492 | 559 | 1.051 | 216 | 253 | 469 | 44.62% | 32.68 % | 11.94 % |
| 21 | 451 | 478 | 929 | 166 | 174 | 340 | 36.60% | 28.14 % | 8.46 % |
| 22 | 399 | 437 | 836 | 185 | 193 | 378 | 45.22% | 36.09 % | 9.13 % |
| Tot. | 8.637 | 9.705 | 18.342 | 3.865 | 4.050 | 7.915 | 43.15% | 33.80 % | 9.35 % |
| Sez. | Iscritti | Votanti | |||||||
| Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % | Affl. 2004 % | Diff. % | |
| 1 | 380 | 402 | 782 | 97 | 102 | 199 | 25.45% | 20.93 % | 4.52 % |
| 2 | 354 | 417 | 771 | 100 | 113 | 213 | 27.63% | 25.65 % | 1.98 % |
| 3 | 388 | 445 | 833 | 115 | 123 | 238 | 28.57% | 23.33 % | 5.24 % |
| 4 | 314 | 346 | 660 | 83 | 93 | 176 | 26.67% | 28.44 % | -1.77 % |
| 5 | 345 | 358 | 703 | 94 | 85 | 179 | 25.46% | 24.41 % | 1.05 % |
| 6 | 396 | 462 | 858 | 102 | 112 | 214 | 24.94% | 25.83 % | -0.89 % |
| 7 | 337 | 419 | 756 | 71 | 107 | 178 | 23.54% | 27.56 % | -4.02 % |
| 8 | 448 | 496 | 944 | 127 | 127 | 254 | 26.91% | 28.46 % | -1.55 % |
| 9 | 382 | 461 | 843 | 104 | 129 | 233 | 27.64% | 28.09 % | -0.45 % |
| 10 | 405 | 474 | 879 | 118 | 138 | 256 | 29.12% | 29.47 % | -0.35 % |
| 11 | 371 | 390 | 761 | 117 | 109 | 226 | 29.70% | 23.88 % | 5.82 % |
| 12 | 546 | 551 | 1.097 | 142 | 137 | 279 | 25.43% | 24.40 % | 1.03 % |
| 13 | 388 | 438 | 826 | 114 | 119 | 233 | 28.21% | 26.85 % | 1.36 % |
| 14 | 418 | 454 | 872 | 112 | 121 | 233 | 26.72% | 23.45 % | 3.27 % |
| 15 | 388 | 426 | 814 | 117 | 112 | 229 | 28.13% | 23.65 % | 4.48 % |
| 16 | 369 | 439 | 808 | 97 | 99 | 196 | 24.26% | 24.67 % | -0.41 % |
| 17 | 355 | 385 | 740 | 89 | 83 | 172 | 23.24% | 23.62 % | -0.38 % |
| 18 | 350 | 422 | 772 | 98 | 115 | 213 | 27.59% | 24.94 % | 2.65 % |
| 19 | 361 | 446 | 807 | 101 | 97 | 198 | 24.54% | 24.89 % | -0.35 % |
| 20 | 492 | 559 | 1.051 | 147 | 160 | 307 | 29.21% | 23.55 % | 5.66 % |
| 21 | 451 | 478 | 929 | 110 | 107 | 217 | 23.36% | 21.31 % | 2.05 % |
| 22 | 399 | 437 | 836 | 111 | 129 | 240 | 28.71% | 27.37 % | 1.34 % |
| Tot. | 8.637 | 9.705 | 18.342 | 2.366 | 2.517 | 4.883 | 26.62% | 25.10 % | 1.52 % |
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile Andrea Giannini
0566 - 59263
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it