| Sez. | Iscritti | Votanti | Voti Validi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | Tot. | M | F | Tot. | Quorum | SI | NO | Totale | Schede bianche | Schede e voti nulli | Contestati | Totale non validi | |
| Totale | 8.452 | 9.539 | 17.991 | 5.154 | 5.385 | 10.539 | 58.58 % | 7.796 | 1.196 | 8.992 | 1301 | 246 | 0 | 1547 |
| 1 | 369 | 390 | 759 | 221 | 225 | 446 | 58.76 % | 318 | 48 | 366 | 69 | 11 | 0 | 80 |
| 2 | 336 | 406 | 742 | 178 | 205 | 383 | 51.62 % | 282 | 47 | 329 | 42 | 12 | 0 | 54 |
| 3 | 374 | 432 | 806 | 223 | 246 | 469 | 58.19 % | 385 | 36 | 421 | 44 | 4 | 0 | 48 |
| 4 | 312 | 341 | 653 | 195 | 217 | 412 | 63.09 % | 311 | 44 | 355 | 49 | 8 | 0 | 57 |
| 5 | 343 | 356 | 699 | 229 | 212 | 441 | 63.09 % | 329 | 51 | 380 | 53 | 8 | 0 | 61 |
| 6 | 393 | 461 | 854 | 250 | 255 | 505 | 59.13 % | 381 | 50 | 431 | 64 | 10 | 0 | 74 |
| 7 | 323 | 408 | 731 | 216 | 226 | 442 | 60.47 % | 325 | 51 | 376 | 55 | 11 | 0 | 66 |
| 8 | 438 | 484 | 922 | 275 | 282 | 557 | 60.41 % | 396 | 65 | 461 | 90 | 6 | 0 | 96 |
| 9 | 361 | 446 | 807 | 206 | 256 | 462 | 57.25 % | 343 | 45 | 388 | 65 | 9 | 0 | 74 |
| 10 | 395 | 462 | 857 | 230 | 235 | 465 | 54.26 % | 359 | 41 | 400 | 54 | 11 | 0 | 65 |
| 11 | 365 | 385 | 750 | 233 | 231 | 464 | 61.87 % | 367 | 39 | 406 | 48 | 10 | 0 | 58 |
| 12 | 543 | 549 | 1092 | 336 | 314 | 650 | 59.52 % | 458 | 76 | 534 | 94 | 22 | 0 | 116 |
| 13 | 384 | 430 | 814 | 237 | 240 | 477 | 58.60 % | 331 | 66 | 397 | 70 | 10 | 0 | 80 |
| 14 | 414 | 453 | 867 | 271 | 281 | 552 | 63.67 % | 398 | 71 | 469 | 70 | 13 | 0 | 83 |
| 15 | 375 | 413 | 788 | 235 | 239 | 474 | 60.15 % | 336 | 64 | 400 | 57 | 17 | 0 | 74 |
| 16 | 355 | 430 | 785 | 214 | 209 | 423 | 53.89 % | 344 | 33 | 377 | 41 | 5 | 0 | 46 |
| 17 | 342 | 380 | 722 | 197 | 198 | 395 | 54.71 % | 307 | 42 | 349 | 34 | 12 | 0 | 46 |
| 18 | 347 | 415 | 762 | 198 | 237 | 435 | 57.09 % | 311 | 53 | 364 | 61 | 10 | 0 | 71 |
| 19 | 356 | 437 | 793 | 212 | 250 | 462 | 58.26 % | 327 | 67 | 394 | 56 | 12 | 0 | 68 |
| 20 | 489 | 557 | 1046 | 308 | 344 | 652 | 62.33 % | 477 | 77 | 554 | 78 | 20 | 0 | 98 |
| 21 | 442 | 475 | 917 | 256 | 246 | 502 | 54.74 % | 373 | 76 | 449 | 42 | 11 | 0 | 53 |
| 22 | 396 | 429 | 825 | 234 | 237 | 471 | 57.09 % | 338 | 54 | 392 | 65 | 14 | 0 | 79 |
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile Andrea Giannini
0566 - 59263
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it