Mattina dalle 9.00 alle 12.00
Pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30
Chiuso il lunedì e il giovedì feriali
| Tipo | Fila | Posti | Importo | |
| Aggiunta ceneri | € | 141,31 | ||
| Aggiunta resti | € | 192.56 | ||
| Area piccola | 1 | € | 652,78 | |
| Campo comune | 1 | € | 444,71 | |
| Campo comune angioletti | 1 | € | 192,56 | |
| Cappella | € | 16.396,04 | ||
| Cinerario nuovo | 1 | € | 161,11 | |
| Colonnato | 1° | € | 2.142,03 | |
| Colonnato | 2° | € | 2.707,29 | |
| Colonnato | 3° | € | 2.707,29 | |
| Colonnato | 4° | € | 2.142,03 | |
| Colonnato | 5° | € | 1.576,78 | |
| Ossario nuovo | € | 229,78 | ||
| Tomba | 1 | € | 1.021,78 | |
| Tomba | 2 | € | 1.973,88 | |
| La superficie concessionaria deve essere delimitata interamente | ||||
| Tomba | 3 | € | 2.114,68 | |
| Tomba a giardino | € | 4.906,51 | ||
Download Documenti