Progetto per la raccolta differenziata "porta a porta"
dei rifiuti urbani.
I dati fino a febbraio 2009 riguardano la sperimentazione presso il quartiere 167 ovest
Da marzo 2009 la raccolta č stata estesa progressivamente ad altri quartieri della cittā
(San Luigi, Corti Nuove, Capannino...)
| Dati mensili sulla raccolta | Scegli l'anno | ||||||||||||
| COD. | RIFIUTO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 150106 | MULTIMATERIALE | 18.170 | 15.420 | 17.440 | 19.120 | 16.980 | 24.860 | 19.920 | 33.710 | 24.500 | 14.020 | 15.720 | 20.452 |
| 200101 | CARTA E CARTONE | 20.980 | 20.180 | 22.260 | 23.240 | 22.940 | 19.160 | 18.640 | 22.260 | 22.120 | 20.360 | 25.700 | 18.760 |
| 200102 | VETRO | 10.080 | 0 | 19.300 | 17.420 | 9.200 | 20.760 | 13.380 | 13.900 | 13.060 | 0 | 22.260 | 0 |
| 200108 | FORSU | 63.820 | 55.520 | 60.060 | 68.140 | 62.960 | 65.040 | 86.000 | 93.440 | 57.000 | 68.860 | 59.960 | 63.860 |
| 200201 | VERDE | 3.740 | 10.920 | 12.530 | 10.780 | 23.175 | 18.760 | 9.660 | 5.830 | 15.960 | 9.850 | 0 | 10.080 |
| 200301 | RSU | 48.610 | 38.820 | 49.140 | 48.600 | 43.740 | 56.580 | 53.640 | 49.300 | 47.940 | 40.580 | 46.460 | 47.860 |
| 200307 | INGOMBRANTI | 3.960 | 5.570 | 4.840 | 4.640 | 7.420 | 2.300 | 3.900 | 2.640 | 4.400 | 4.780 | 4.260 | 2.500 |
| TOT. RIFIUTI | 169.360 | 146.430 | 185.570 | 191.940 | 186.415 | 207.460 | 205.140 | 221.080 | 184.980 | 158.450 | 174.360 | 163.512 | |
| TOT. RECUPERATI | 118.770 | 104.825 | 134.010 | 141.020 | 138.965 | 149.730 | 149.550 | 170.460 | 134.840 | 115.480 | 125.770 | 114.402 | |
| % DIFFERENZIATA | 74,6 | 76,2 | 76,8 | 78,2 | 79,3 | 76,8 | 77,6 | 82,0 | 77,5 | 77,5 | 76,7 | 74,4 | |
0566 - 59418
0566 - 59213
m.montanari@comune.follonica.gr.it