stemma della testata

Elezioni Regionali - 16 aprile 2000


Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Toscana


Risultati definitivi di domenica 16 aprile 2000 - Liste circoscrizionali proporzionale



s
e
z
Elettori Votanti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOT.
VAL.
VOTI VARI
CDU SDI CI PPI PS FI BON. RIF.
COM.
CCD I
DEM.
DS VER. AN NA solo
REG
Tot. Tot.
par.
Mas. Fem. Tot. Mas. Fem. Tot.
1 400 433 833 318 307 625 7 8 16 27 6 141 7 31 12 15 161 11 112 554 49 49 603
2 387 483 870 287 322 609 6 12 18 29 5 137 13 23 8 12 162 8 78 511 55 55 566
3 389 420 809 283 309 592 3 9 10 27 5 141 13 12 15 15 164 5 88 507 51 51 558
4 383 411 794 309 309 618 6 9 17 28 4 100 10 20 7 10 273 8 56 548 35 35 583
5 392 428 820 331 324 655 7 4 21 19 1 94 10 31 8 11 255 5 71 537 71 71 608
6 378 415 793 303 309 612 1 16 20 18 1 103 9 40 5 13 230 11 80 547 36 36 583
7 386 445 831 322 295 617 5 9 16 23 7 102 12 29 15 15 195 8 95 531 1 45 46 577
8 383 426 809 306 299 605 4 17 19 29 5 124 9 17 11 18 164 9 89 515 53 53 568
9 342 437 779 255 298 553 7 10 9 25 3 129 10 20 11 20 135 13 89 481 44 44 525
10 354 429 783 258 302 560 6 17 12 35 3 128 14 17 8 13 153 17 69 492 43 43 535
11 380 437 817 297 323 620 7 5 23 21 7 127 3 21 7 12 198 7 93 531 43 43 574
12 482 474 956 396 365 761 9 14 13 33 6 185 14 12 8 16 222 10 128 670 57 57 727
13 427 467 894 333 342 675 6 3 24 37 5 95 9 37 7 10 259 13 83 588 49 49 637
14 453 483 936 367 371 738 7 5 27 41 4 173 12 34 4 25 194 9 111 646 46 46 692
15 430 479 909 327 357 684 7 14 15 31 6 186 8 14 11 17 152 8 126 595 57 57 652
16 379 472 851 283 320 603 4 6 26 23 3 112 12 25 9 13 208 11 82 534 34 34 568
17 428 438 866 318 316 634 10 4 15 25 3 88 8 31 0 17 265 6 84 556 37 37 593
18 411 483 894 300 353 653 12 1 23 24 6 129 6 19 7 17 244 8 76 572 43 43 615
19 427 470 897 334 327 661 2 5 29 23 3 118 8 38 5 17 214 8 80 550 56 56 606
20 444 484 928 363 371 734 5 14 21 39 4 111 11 39 3 16 245 11 87 606 71 71 677
21 474 467 941 353 323 676 2 4 17 18 3 135 8 32 6 13 251 9 86 584 44 44 628
22 436 461 897 332 324 656 4 5 25 40 10 136 10 29 2 10 209 4 86 570 35 35 605
Tot.
8.965
9.942
18.907
6.975
7.166
14.141
127
191
416
615
100
2.794
216
571
169
325
4.553
199
1949
12.225
1
1.054
1.055
13.280

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile Andrea Giannini
0566 - 59263
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it

 


Ministero dell'Interno

       

Ultima modifica: 11.Jul.2020
Copyright © 1998, 2023 Comune di Follonica
IL COMUNE LA COMUNITA' - Follonica Comunicazione
Testata di informazione del Comune di Follonica
Iscrizione al Tribunale di Grosseto n. 8/2005
Direttore Responsabile Noemi Mainetto
Largo Felice Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (Grosseto)
Tel. Centralino 0566 - 59111 | URP 0566 - 59256 | Fax 0566 - 41709
Codice fiscale 00080490535
Protocollo: protocollo@comune.follonica.gr.it
PEC: follonica@postacert.toscana.it (solo per messaggi da caselle di posta elettronica certificata)
Suggerimenti e consigli su questo sito: www@comune.follonica.gr.it