Gestione elettorato attivo e passivo, gestione ordinaria del servizio, gestione Commissione Elettorale Comunale (gestione e tenuta Albo degli Scrutatori), gestione tessera elettorale, gestione consultazioni elettorali
Confronta con i risultati precedenti
ANNO | COM. | PROV. | EUR. | REG. | POL. | REF. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 25.09 | 12.06 | ||||
2020 | 20 e 21.09 2° turno | 20 e 21.09 | 20 e 21.09 | |||
2019 | 26.05 1° turno | 26.05 | ||||
2018 | 04.03 | |||||
2017 | 28.05 sospeso | |||||
2016 | 17.04, 04.12 | |||||
2015 | 31.05 | |||||
2014 | 25.05 | 25.05 | ||||
2013 | 24 e 25.02 | |||||
2011 | 12 e 13.06 | |||||
2010 | 28 e 29.03 | |||||
2009 | 21 e 22.06 | 21.06 e 22.06 | 21.06 e 22.06 | 21.06 e 22.06 | ||
2008 | 13 e 14.04 | |||||
2006 | 09 e 10.04 | 25 e 26.06 | ||||
2005 | 03 e 04.04 | |||||
2004 | 12 e 13.06 | 12.06 e 13.06 | 12.06 e 13.06 | |||
2001 | 13 e 14.05 | |||||
2000 | 16 e 17.04 |
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:45
I Martedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00
I cittadini sono inviati a utilizzare il contatto telefonico e la posta elettronica, negli orari sopra indicati per il ricevimento mediante appuntamento