Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza intende promuovere una robusta ripresa dell’economia nazionale ed europea focalizzando i progetti di investimento sostenuti su sei grandi sei missioni che raggruppano 16 distinte componenti:
M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica
M3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile
M4. Istruzione e ricerca
M5. Inclusione e coesione
M6. Salute
Le linee guida emanate dalla Commissione Europea per l’elaborazione dei PNRR, identificano le Componenti come gli ambiti in cui aggregare progetti di investimento e riforma dei Piani stessi. Ciascuna componente riflette riforme e priorità di investimento in un determinato settore o area di intervento, ovvero attività e temi correlati, finalizzati ad affrontare sfide specifiche e che formino un pacchetto coerente di misure complementari. Le componenti hanno un grado di dettaglio sufficiente ad evidenziare le interconnessioni tra le diverse misure in esse proposte.
Oggetto | Contributo concesso | PNRR |
---|---|---|
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI - Via Varsavia | € 130.000,00 | Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 |
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - SOSTITUZIONE INFISSI Via Varsavia | € 60.000,00 | Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 |
RIQUALIFCAZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI PUBBLICI Magma - Piscina | € 60.000,00 | Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 |
RIFACIMENTO COPERTURE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PALAZZO COMUNALE | € 80.000,00 | Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 |
REALIZZAZIONE POSTAZIONE BIKE SHARING | € 60.000,00 | Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 |
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - SOSTITUZIONE INFISSI Via Cimarosa | € 65.000,00 | Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 |
RIQUALIFCAZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI PUBBLICI Via Cimarosa | € 65.000,00 | Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 |
INTERVENTI SEPARAZIONE RETI FOGNARIE - 3° LOTTO SCARICO A MARE VIA DEL CASSARELLO | € 900.000,00 | Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 |
RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE SENZUNO I° e V° Lotto Rep. Primo e Goito S.Martino Solferino (€.1.285.000 + €.445.000 = 1.730.000) | € 1.389.543,83 | Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 |
RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE SENZUNO II° Mentana e S.Levante Ovest e Firenze (€. 870.000,00) | € 532.881,87 | Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 |
RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE SENZUNO IV° Repubblica secondo tratto (€. 520.000,00) | € 415.065,00 | Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 |
RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE SENZUNO VI° Curtatone Montanara e Vespucci (€. 390.000,00) | € 220.000,00 | Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 |
RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE SENZUNO VII° Vespucci Pisa Siena S. Levante Est (€ 1.460.000,00) | € 1.420.000,00 | Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 |
RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE SENZUNO VIII° Palermo, Livorno, Pistoia, Arezzo, Lucca, Pisa, Pineta (€ 1.150.000 - € 100.000 Piazzetta Vespucci = € 1.050.000) | € 1.015.000,00 | Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 |
Demolizione edilizia con ricostruzione in situ scuola via Palermo | € 1.800.000,00 | Missione 2 Componente 3 Investimento 1.1 |
Migrazione al cloud per le PA locali | € 252.118,00 | Missione 1 componente 1 asse 1 investimento 1.2 |
Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE | € 14.000,00 | Missione 1 componente 1 asse 1 investimento 1.4 |
Adozione piattaforma pagoPA | € 85.587,00 | Missione 1 componente 1 asse 1 investimento 1.4 |
MIGLIORAMENTO DELLESPERIENZA DUSO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE | € 280.932,00 | Missione 1 componente 1 asse 1 investimento 1.4 |
Adozione APP IO | € 7.280,00 | Missione 1 componente 1 asse 1 investimento 1.4 |
PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) - TERRITORIO COMUNALE - NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E NOTIFICHE VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA | € 59.966,00 | Missione 1 componente 1 asse 1 investimento 1.4.5 |
PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - TERRITORIO NAZIONALE - PUBBLICARE SUL CATALOGO API DI PDND UN NUMERO DI API PARI A 3 | € 30.515,00 | Missione 1 componente 1 asse 1 investimento 1.3.1 |
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO LE MIMOSE | € 807.600,00 | Missione 4 componente 1 investimento 1.1 |
REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI NEL PARCO CENTRALE | € 2.500.000,00 | Missione 4 componente 1 investimento 1.1 |
€ 12.113.570,90 |